|
RazĂłn Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL
|
PerĂodo: Septiembre 2025
Folio No.: 32
Fecha: 15/10/2025
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| 04/09/2025 | FCAM | 2284208270 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 511.60 | Q 54.81 | 01/09/2025 | FPEQ | 2168275414 | Q 291.25 | Q 0.00 | Q 14.56 |
| 05/09/2025 | FCAM | 3690221390 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,389.99 | Q 148.93 | 01/09/2025 | FPEQ | 2488355022 | Q 74.50 | Q 0.00 | Q 3.73 |
| 11/09/2025 | FACT | 443629771 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q 283.13 | Q 30.34 | 01/09/2025 | FPEQ | 1180846462 | Q 93.00 | Q 0.00 | Q 4.65 |
| 23/09/2025 | FPEQ | 4123283419 | 25765787 | FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LĂPEZ | Q 75.00 | Q 0.00 | 02/09/2025 | FPEQ | 2205041389 | Q 308.50 | Q 0.00 | Q 15.43 |
| 23/09/2025 | FACT | 921586124 | 56377126 | HANS , GONZĂLEZ RAMIREZ | Q 60.00 | Q 6.43 | 02/09/2025 | FPEQ | 3822799346 | Q 108.00 | Q 0.00 | Q 5.40 |
| 26/09/2025 | FCAM | 1337279876 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 746.05 | Q 79.93 | 02/09/2025 | FPEQ | 1010060748 | Q 112.50 | Q 0.00 | Q 5.63 |
| 26/09/2025 | FCAM | 1348618891 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,539.64 | Q 164.96 | 03/09/2025 | FPEQ | 3572253237 | Q 393.00 | Q 0.00 | Q 19.65 |
| 26/09/2025 | FCAM | 980961167 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 754.50 | Q 80.84 | 03/09/2025 | FPEQ | 3621604409 | Q 91.50 | Q 0.00 | Q 4.58 |
| 26/09/2025 | FCAM | 293751882 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 561.45 | Q 60.16 | 03/09/2025 | FPEQ | 824724639 | Q 135.00 | Q 0.00 | Q 6.75 |
| 27/09/2025 | FCAM | 3324002577 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 0.00 | Q 0.00 | 03/09/2025 | FPEQ | 2972339209 | Q 167.00 | Q 0.00 | Q 8.35 |
| 27/09/2025 | FCAM | 673467251 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 534.00 | Q 57.21 | 04/09/2025 | FPEQ | 4070132877 | Q 277.00 | Q 0.00 | Q 13.85 |
| 27/09/2025 | FCAM | 176177966 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 469.25 | Q 50.28 | 04/09/2025 | FPEQ | 1014580865 | Q 85.75 | Q 0.00 | Q 4.29 |
| 27/09/2025 | FCAM | 1909475166 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 553.50 | Q 59.30 | 04/09/2025 | FPEQ | 109331304 | Q 80.50 | Q 0.00 | Q 4.03 |
| 27/09/2025 | FCAM | 829509545 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 4,407.05 | Q 472.18 | 05/09/2025 | FPEQ | 2485404808 | Q 151.25 | Q 0.00 | Q 7.56 |
| 27/09/2025 | FCAM | 2518632651 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 1,618.60 | Q 173.42 | 05/09/2025 | FPEQ | 3461892307 | Q 93.00 | Q 0.00 | Q 4.65 |
| 27/09/2025 | FCAM | 1038303783 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 1,309.18 | Q 140.27 | 06/09/2025 | FPEQ | 1915306338 | Q 79.50 | Q 0.00 | Q 3.98 |
| 27/09/2025 | FCAM | 3477295077 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 0.00 | Q 0.00 | 06/09/2025 | FPEQ | 1637961595 | Q 111.00 | Q 0.00 | Q 5.55 |
| 27/09/2025 | FCAM | 2567915719 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 818.70 | Q 87.72 | 08/09/2025 | FPEQ | 3176746971 | Q 254.25 | Q 0.00 | Q 12.71 |
| 29/09/2025 | FCAM | 3919528449 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 1,510.00 | Q 161.79 | 08/09/2025 | FPEQ | 1050168484 | Q 57.25 | Q 0.00 | Q 2.86 |
| 29/09/2025 | FCAM | 3263516065 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 3,730.00 | Q 399.64 | 08/09/2025 | FPEQ | 1580877400 | Q 159.00 | Q 0.00 | Q 7.95 |
| 30/09/2025 | FCAM | 986729827 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 264.60 | Q 28.35 | 08/09/2025 | FPEQ | 188893168 | Q 50.25 | Q 0.00 | Q 2.51 |
| 30/09/2025 | FCAM | 1581662919 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 0.00 | Q 0.00 | 09/09/2025 | FPEQ | 3925691360 | Q 157.00 | Q 0.00 | Q 7.85 |
| 30/09/2025 | FCAM | 2371175377 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 0.00 | Q 0.00 | 09/09/2025 | FPEQ | 1743342931 | Q 0.00 | Q 0.00 | Q 0.00 |
| 09/09/2025 | FPEQ | 1836533907 | Q 151.00 | Q 0.00 | Q 7.55 | |||||||
| 09/09/2025 | FPEQ | 1383286773 | Q 200.25 | Q 0.00 | Q 10.01 | |||||||
| 10/09/2025 | FPEQ | 2243577578 | Q 158.80 | Q 0.00 | Q 7.94 | |||||||
| 10/09/2025 | FPEQ | 1609649470 | Q 299.50 | Q 0.00 | Q 14.98 | |||||||
| 10/09/2025 | FPEQ | 3987886032 | Q 22.75 | Q 0.00 | Q 1.14 | |||||||
| 11/09/2025 | FPEQ | 3676851251 | Q 280.00 | Q 0.00 | Q 14.00 | |||||||
| 11/09/2025 | FPEQ | 2749321046 | Q 292.00 | Q 0.00 | Q 14.60 | |||||||
| 12/09/2025 | FPEQ | 378030594 | Q 192.25 | Q 0.00 | Q 9.61 | |||||||
| 12/09/2025 | FPEQ | 2185776821 | Q 31.80 | Q 0.00 | Q 1.59 | |||||||
| 12/09/2025 | FPEQ | 1940931566 | Q 195.25 | Q 0.00 | Q 9.76 | |||||||
| 12/09/2025 | FPEQ | 731204660 | Q 60.75 | Q 0.00 | Q 3.04 | |||||||
| 13/09/2025 | FPEQ | 974472770 | Q 203.00 | Q 0.00 | Q 10.15 | |||||||
| VAN... | Q 21,136.24 | Q 2,256.56 | VAN... | Q 5,417.35 | Q 0.00 | Q 270.89 | ||||||
|
RazĂłn Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
PerĂodo: Septiembre 2025
Folio No.: 033
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 21,136.24 | Q 2,256.56 | ...VIENEN | Q 5,417.35 | Q 0.00 | Q 270.89 | ||||||
| 13/09/2025 | FPEQ | 3524544428 | Q 135.10 | Q 0.00 | Q 6.76 | |||||||
| 13/09/2025 | FPEQ | 3346088665 | Q 144.25 | Q 0.00 | Q 7.21 | |||||||
| 16/09/2025 | FPEQ | 2261861899 | Q 338.50 | Q 0.00 | Q 16.93 | |||||||
| 16/09/2025 | FPEQ | 3035123247 | Q 103.50 | Q 0.00 | Q 5.18 | |||||||
| 17/09/2025 | FPEQ | 2590853367 | Q 112.00 | Q 0.00 | Q 5.60 | |||||||
| 17/09/2025 | FPEQ | 785991249 | Q 79.50 | Q 0.00 | Q 3.98 | |||||||
| 17/09/2025 | FPEQ | 1156336424 | Q 302.00 | Q 0.00 | Q 15.10 | |||||||
| 18/09/2025 | FPEQ | 3619702817 | Q 301.75 | Q 0.00 | Q 15.09 | |||||||
| 18/09/2025 | FPEQ | 4097264272 | Q 146.50 | Q 0.00 | Q 7.33 | |||||||
| 19/09/2025 | FPEQ | 3913434873 | Q 235.75 | Q 0.00 | Q 11.79 | |||||||
| 19/09/2025 | FPEQ | 4252322597 | Q 325.75 | Q 0.00 | Q 16.29 | |||||||
| 19/09/2025 | FPEQ | 1672300737 | Q 110.50 | Q 0.00 | Q 5.53 | |||||||
| 20/09/2025 | FPEQ | 1588611612 | Q 403.25 | Q 0.00 | Q 20.16 | |||||||
| 20/09/2025 | FPEQ | 1280459617 | Q 71.00 | Q 0.00 | Q 3.55 | |||||||
| 20/09/2025 | FPEQ | 912673775 | Q 25.00 | Q 0.00 | Q 1.25 | |||||||
| 22/09/2025 | FPEQ | 2690007118 | Q 304.25 | Q 0.00 | Q 15.21 | |||||||
| 22/09/2025 | FPEQ | 2116698596 | Q 237.00 | Q 0.00 | Q 11.85 | |||||||
| 22/09/2025 | FPEQ | 365446370 | Q 113.25 | Q 0.00 | Q 5.66 | |||||||
| 23/09/2025 | FPEQ | 4245309547 | Q 254.60 | Q 0.00 | Q 12.73 | |||||||
| 23/09/2025 | FPEQ | 147146673 | Q 135.75 | Q 0.00 | Q 6.79 | |||||||
| 24/09/2025 | FPEQ | 4045422598 | Q 318.80 | Q 0.00 | Q 15.94 | |||||||
| 24/09/2025 | FPEQ | 2852604822 | Q 111.50 | Q 0.00 | Q 5.58 | |||||||
| 25/09/2025 | FPEQ | 2016298053 | Q 344.50 | Q 0.00 | Q 17.23 | |||||||
| 25/09/2025 | FPEQ | 4006169143 | Q 109.00 | Q 0.00 | Q 5.45 | |||||||
| 26/09/2025 | FPEQ | 1317684861 | Q 254.75 | Q 0.00 | Q 12.74 | |||||||
| 26/09/2025 | FPEQ | 430326273 | Q 6.00 | Q 0.00 | Q 0.30 | |||||||
| 26/09/2025 | FPEQ | 2908376708 | Q 102.75 | Q 0.00 | Q 5.14 | |||||||
| 27/09/2025 | FPEQ | 454840319 | Q 137.00 | Q 0.00 | Q 6.85 | |||||||
| 27/09/2025 | FPEQ | 1627538356 | Q 94.25 | Q 0.00 | Q 4.71 | |||||||
| 29/09/2025 | FPEQ | 2491174449 | Q 439.00 | Q 0.00 | Q 21.95 | |||||||
| 29/09/2025 | FPEQ | 798248329 | Q 172.75 | Q 0.00 | Q 8.64 | |||||||
| 30/09/2025 | FPEQ | 747195977 | Q 256.50 | Q 0.00 | Q 12.83 | |||||||
| 30/09/2025 | FPEQ | 2522366370 | Q 217.25 | Q 0.00 | Q 10.86 | |||||||
| TOTALES: | Q 21,136.24 | Q 2,256.56 | TOTALES: | Q 11,860.60 | Q 0.00 | Q 593.10 | ||||||