|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL
|
PerÃodo: Noviembre 2025
Folio No.: 36
Fecha: 13/01/2026
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| 05/11/2025 | FCAM | 228802842 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 0.00 | Q 0.00 | 03/11/2025 | FPEQ | 1515537360 | Q 212.25 | Q 0.00 | Q 10.61 |
| 06/11/2025 | FCAM | 1041190239 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 1,897.50 | Q 203.30 | 03/11/2025 | FPEQ | 2808825299 | Q 119.00 | Q 0.00 | Q 5.95 |
| 13/11/2025 | FACT | 1740457106 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q 274.00 | Q 29.36 | 03/11/2025 | FPEQ | 789991185 | Q 149.00 | Q 0.00 | Q 7.45 |
| 13/11/2025 | FCAM | 334053873 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 3,070.50 | Q 328.98 | 04/11/2025 | FPEQ | 236604277 | Q 132.50 | Q 0.00 | Q 6.63 |
| 15/11/2025 | FACT | 85280862 | 25585053 | TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. | Q 25.00 | Q 2.68 | 05/11/2025 | FPEQ | 2156348716 | Q 80.00 | Q 0.00 | Q 4.00 |
| 17/11/2025 | FCAM | 1618494089 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 1,344.00 | Q 144.00 | 06/11/2025 | FPEQ | 3422046555 | Q 131.00 | Q 0.00 | Q 6.55 |
| 24/11/2025 | FPEQ | 996754962 | 25765787 | FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ | Q 75.00 | Q 0.00 | 06/11/2025 | FPEQ | 2310881336 | Q 87.25 | Q 0.00 | Q 4.36 |
| 24/11/2025 | FCAM | 1466450516 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 1,147.50 | Q 122.95 | 07/11/2025 | FPEQ | 3534769779 | Q 56.75 | Q 0.00 | Q 2.84 |
| 27/11/2025 | FCAM | 784745091 | 36796433 | CORPORACION FATIMA, S.A. | Q 2,942.05 | Q 315.22 | 08/11/2025 | FPEQ | 2896842375 | Q 42.00 | Q 0.00 | Q 2.10 |
| 28/11/2025 | FPEQ | 3454224945 | 110953185 | WILLIAM EMANUEL , ANZUETO MAAZ | Q 2,490.00 | Q 0.00 | 08/11/2025 | FPEQ | 1720732076 | Q 82.70 | Q 0.00 | Q 4.14 |
| 10/11/2025 | FPEQ | 2640332711 | Q 156.00 | Q 0.00 | Q 7.80 | |||||||
| 10/11/2025 | FPEQ | 4250747805 | Q 94.10 | Q 0.00 | Q 4.71 | |||||||
| 10/11/2025 | FPEQ | 3602794735 | Q 76.40 | Q 0.00 | Q 3.82 | |||||||
| 11/11/2025 | FPEQ | 2742044306 | Q 132.00 | Q 0.00 | Q 6.60 | |||||||
| 11/11/2025 | FPEQ | 3519955159 | Q 166.95 | Q 0.00 | Q 8.35 | |||||||
| 12/11/2025 | FPEQ | 1329676645 | Q 181.15 | Q 0.00 | Q 9.06 | |||||||
| 13/11/2025 | FPEQ | 226773391 | Q 142.00 | Q 0.00 | Q 7.10 | |||||||
| 13/11/2025 | FPEQ | 1099318887 | Q 225.00 | Q 0.00 | Q 11.25 | |||||||
| 14/11/2025 | FPEQ | 2214742480 | Q 57.75 | Q 0.00 | Q 2.89 | |||||||
| 14/11/2025 | FPEQ | 581583306 | Q 199.50 | Q 0.00 | Q 9.98 | |||||||
| 15/11/2025 | FPEQ | 478563359 | Q 131.00 | Q 0.00 | Q 6.55 | |||||||
| 17/11/2025 | FPEQ | 885932643 | Q 116.35 | Q 0.00 | Q 5.82 | |||||||
| 17/11/2025 | FPEQ | 1259097055 | Q 102.00 | Q 0.00 | Q 5.10 | |||||||
| 18/11/2025 | FPEQ | 2849524649 | Q 62.70 | Q 0.00 | Q 3.14 | |||||||
| 18/11/2025 | FPEQ | 3375582966 | Q 229.80 | Q 0.00 | Q 11.49 | |||||||
| 19/11/2025 | FPEQ | 1700612220 | Q 79.00 | Q 0.00 | Q 3.95 | |||||||
| 19/11/2025 | FPEQ | 2723105265 | Q 53.25 | Q 0.00 | Q 2.66 | |||||||
| 20/11/2025 | FPEQ | 3074966810 | Q 107.50 | Q 0.00 | Q 5.38 | |||||||
| 20/11/2025 | FPEQ | 3439937831 | Q 122.70 | Q 0.00 | Q 6.14 | |||||||
| 21/11/2025 | FPEQ | 3051637102 | Q 143.50 | Q 0.00 | Q 7.18 | |||||||
| 21/11/2025 | FPEQ | 4204351255 | Q 133.85 | Q 0.00 | Q 6.69 | |||||||
| 24/11/2025 | FPEQ | 1820608067 | Q 139.50 | Q 0.00 | Q 6.98 | |||||||
| 24/11/2025 | FPEQ | 2574533637 | Q 146.00 | Q 0.00 | Q 7.30 | |||||||
| 24/11/2025 | FPEQ | 4112469533 | Q 67.00 | Q 0.00 | Q 3.35 | |||||||
| 24/11/2025 | FPEQ | 418596451 | Q 40.00 | Q 0.00 | Q 2.00 | |||||||
| VAN... | Q 13,265.55 | Q 1,146.49 | VAN... | Q 4,197.45 | Q 0.00 | Q 209.92 | ||||||
|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
PerÃodo: Noviembre 2025
Folio No.: 037
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 13,265.55 | Q 1,146.49 | ...VIENEN | Q 4,197.45 | Q 0.00 | Q 209.92 | ||||||
| 25/11/2025 | FPEQ | 3798945378 | Q 46.25 | Q 0.00 | Q 2.31 | |||||||
| 25/11/2025 | FPEQ | 4232465620 | Q 48.00 | Q 0.00 | Q 2.40 | |||||||
| 25/11/2025 | FPEQ | 2276935744 | Q 171.00 | Q 0.00 | Q 8.55 | |||||||
| 25/11/2025 | FPEQ | 163859270 | Q 107.50 | Q 0.00 | Q 5.38 | |||||||
| 26/11/2025 | FPEQ | 4280240681 | Q 157.75 | Q 0.00 | Q 7.89 | |||||||
| 26/11/2025 | FPEQ | 947866489 | Q 301.75 | Q 0.00 | Q 15.09 | |||||||
| 26/11/2025 | FPEQ | 265699476 | Q 19.00 | Q 0.00 | Q 0.95 | |||||||
| 27/11/2025 | FPEQ | 1245398471 | Q 139.75 | Q 0.00 | Q 6.99 | |||||||
| 27/11/2025 | FPEQ | 4213590867 | Q 107.95 | Q 0.00 | Q 5.40 | |||||||
| 27/11/2025 | FPEQ | 3282061422 | Q 242.10 | Q 0.00 | Q 12.11 | |||||||
| 28/11/2025 | FPEQ | 3958129575 | Q 101.50 | Q 0.00 | Q 5.08 | |||||||
| 28/11/2025 | FPEQ | 1483098770 | Q 726.25 | Q 0.00 | Q 36.31 | |||||||
| 29/11/2025 | FPEQ | 1983989287 | Q 158.00 | Q 0.00 | Q 7.90 | |||||||
| 29/11/2025 | FPEQ | 2016887623 | Q 397.25 | Q 0.00 | Q 19.86 | |||||||
| 29/11/2025 | FPEQ | 3578743640 | Q 45.00 | Q 0.00 | Q 2.25 | |||||||
| TOTALES: | Q 13,265.55 | Q 1,146.49 | TOTALES: | Q 6,966.50 | Q 0.00 | Q 348.39 | ||||||