|
Raz贸n Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL
|
Per铆odo: Enero 2026
Folio No.: 40
Fecha: 16/03/2026
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| 12/01/2026 | FACT | 1287014044 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q 274.00 | Q 29.36 | 02/01/2026 | FPEQ | 330974712 | Q 94.50 | Q 0.00 | Q 4.73 |
| 13/01/2026 | FCAM | 1449413730 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 16.75 | Q 1.79 | 02/01/2026 | FPEQ | 2590918298 | Q 762.50 | Q 0.00 | Q 38.13 |
| 13/01/2026 | FCAM | 772227499 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 2,592.60 | Q 277.78 | 03/01/2026 | FPEQ | 1276264523 | Q 96.75 | Q 0.00 | Q 4.84 |
| 13/01/2026 | FCAM | 3183823269 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 364.85 | Q 39.09 | 03/01/2026 | FPEQ | 4121117359 | Q 216.00 | Q 0.00 | Q 10.80 |
| 14/01/2026 | FCAM | 1349272330 | 36796433 | CORPORACION FATIMA, S.A. | Q 488.42 | Q 52.33 | 03/01/2026 | FPEQ | 3847635897 | Q 148.50 | Q 0.00 | Q 7.43 |
| 21/01/2026 | FCAM | 563956030 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 2,460.18 | Q 263.59 | 05/01/2026 | FPEQ | 2019378120 | Q 160.00 | Q 0.00 | Q 8.00 |
| 21/01/2026 | FCAM | 4184427086 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 491.75 | Q 52.69 | 05/01/2026 | FPEQ | 374489312 | Q 256.00 | Q 0.00 | Q 12.80 |
| 23/01/2026 | FPEQ | 4130031776 | 110953185 | WILLIAM EMANUEL , ANZUETO MAAZ | Q 1,470.00 | Q 0.00 | 05/01/2026 | FPEQ | 3601813322 | Q 174.25 | Q 0.00 | Q 8.71 |
| 23/01/2026 | FCAM | 2852601899 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,247.25 | Q 133.63 | 05/01/2026 | FPEQ | 280464 | Q 52.00 | Q 0.00 | Q 2.60 |
| 28/01/2026 | FCAM | 2887273527 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,978.90 | Q 212.03 | 06/01/2026 | FPEQ | 3213836648 | Q 75.00 | Q 0.00 | Q 3.75 |
| 06/01/2026 | FPEQ | 3659940734 | Q 122.00 | Q 0.00 | Q 6.10 | |||||||
| 06/01/2026 | FPEQ | 2360690840 | Q 304.75 | Q 0.00 | Q 15.24 | |||||||
| 06/01/2026 | FPEQ | 3203812577 | Q 472.00 | Q 0.00 | Q 23.60 | |||||||
| 06/01/2026 | FPEQ | 4007675074 | Q 146.00 | Q 0.00 | Q 7.30 | |||||||
| 07/01/2026 | FPEQ | 300174846 | Q 194.50 | Q 0.00 | Q 9.73 | |||||||
| 07/01/2026 | FPEQ | 1212498056 | Q 203.25 | Q 0.00 | Q 10.16 | |||||||
| 07/01/2026 | FPEQ | 360140268 | Q 411.50 | Q 0.00 | Q 20.58 | |||||||
| 07/01/2026 | FPEQ | 405490326 | Q 138.50 | Q 0.00 | Q 6.93 | |||||||
| 08/01/2026 | FPEQ | 3330166055 | Q 175.50 | Q 0.00 | Q 8.78 | |||||||
| 08/01/2026 | FPEQ | 4052240239 | Q 449.75 | Q 0.00 | Q 22.49 | |||||||
| 08/01/2026 | FPEQ | 3190834696 | Q 227.00 | Q 0.00 | Q 11.35 | |||||||
| 08/01/2026 | FPEQ | 4241443748 | Q 264.00 | Q 0.00 | Q 13.20 | |||||||
| 08/01/2026 | FPEQ | 4291510694 | Q 140.00 | Q 0.00 | Q 7.00 | |||||||
| 09/01/2026 | FPEQ | 3841805082 | Q 113.75 | Q 0.00 | Q 5.69 | |||||||
| 09/01/2026 | FPEQ | 4164569373 | Q 240.25 | Q 0.00 | Q 12.01 | |||||||
| 09/01/2026 | FPEQ | 494619836 | Q 231.50 | Q 0.00 | Q 11.58 | |||||||
| 09/01/2026 | FPEQ | 2194491511 | Q 390.00 | Q 0.00 | Q 19.50 | |||||||
| 10/01/2026 | FPEQ | 3721021432 | Q 203.50 | Q 0.00 | Q 10.18 | |||||||
| 10/01/2026 | FPEQ | 2465811675 | Q 280.25 | Q 0.00 | Q 14.01 | |||||||
| 10/01/2026 | FPEQ | 1006390623 | Q 684.50 | Q 0.00 | Q 34.23 | |||||||
| 12/01/2026 | FPEQ | 3034859440 | Q 199.75 | Q 0.00 | Q 9.99 | |||||||
| 12/01/2026 | FPEQ | 1749962222 | Q 290.50 | Q 0.00 | Q 14.53 | |||||||
| 12/01/2026 | FPEQ | 4113121872 | Q 166.00 | Q 0.00 | Q 8.30 | |||||||
| 12/01/2026 | FPEQ | 2719696204 | Q 225.00 | Q 0.00 | Q 11.25 | |||||||
| 12/01/2026 | FPEQ | 2780516153 | Q 94.75 | Q 0.00 | Q 4.74 | |||||||
| VAN... | Q 11,384.70 | Q 1,062.29 | VAN... | Q 8,404.00 | Q 0.00 | Q 420.26 | ||||||
|
Raz贸n Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Per铆odo: Enero 2026
Folio No.: 041
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 11,384.70 | Q 1,062.29 | ...VIENEN | Q 8,404.00 | Q 0.00 | Q 420.26 | ||||||
| 13/01/2026 | FPEQ | 1985168254 | Q 406.50 | Q 0.00 | Q 20.33 | |||||||
| 13/01/2026 | FPEQ | 3862318612 | Q 279.25 | Q 0.00 | Q 13.96 | |||||||
| 13/01/2026 | FPEQ | 556876854 | Q 211.00 | Q 0.00 | Q 10.55 | |||||||
| 13/01/2026 | FPEQ | 1215447182 | Q 225.25 | Q 0.00 | Q 11.26 | |||||||
| 14/01/2026 | FPEQ | 2954382786 | Q 211.00 | Q 0.00 | Q 10.55 | |||||||
| 14/01/2026 | FPEQ | 2798732768 | Q 347.50 | Q 0.00 | Q 17.38 | |||||||
| 14/01/2026 | FPEQ | 399199996 | Q 308.00 | Q 0.00 | Q 15.40 | |||||||
| 14/01/2026 | FPEQ | 101731524 | Q 209.25 | Q 0.00 | Q 10.46 | |||||||
| 14/01/2026 | FPEQ | 103828410 | Q 156.25 | Q 0.00 | Q 7.81 | |||||||
| 14/01/2026 | FPEQ | 3987230012 | Q 276.50 | Q 0.00 | Q 13.83 | |||||||
| 14/01/2026 | FPEQ | 339168814 | Q 114.50 | Q 0.00 | Q 5.73 | |||||||
| 15/01/2026 | FPEQ | 276972030 | Q 200.80 | Q 0.00 | Q 10.04 | |||||||
| 15/01/2026 | FPEQ | 1021264583 | Q 177.55 | Q 0.00 | Q 8.88 | |||||||
| 15/01/2026 | FPEQ | 3928837379 | Q 173.75 | Q 0.00 | Q 8.69 | |||||||
| 15/01/2026 | FPEQ | 2864400491 | Q 233.75 | Q 0.00 | Q 11.69 | |||||||
| 15/01/2026 | FPEQ | 2997438997 | Q 284.25 | Q 0.00 | Q 14.21 | |||||||
| 16/01/2026 | FPEQ | 2979349246 | Q 120.65 | Q 0.00 | Q 6.03 | |||||||
| 16/01/2026 | FPEQ | 2775663514 | Q 152.50 | Q 0.00 | Q 7.63 | |||||||
| 16/01/2026 | FPEQ | 1215645534 | Q 250.00 | Q 0.00 | Q 12.50 | |||||||
| 16/01/2026 | FPEQ | 2944092978 | Q 379.50 | Q 0.00 | Q 18.98 | |||||||
| 17/01/2026 | FPEQ | 1299532797 | Q 137.45 | Q 0.00 | Q 6.87 | |||||||
| 17/01/2026 | FPEQ | 1385973783 | Q 275.50 | Q 0.00 | Q 13.78 | |||||||
| 17/01/2026 | FPEQ | 9782833 | Q 220.00 | Q 0.00 | Q 11.00 | |||||||
| 17/01/2026 | FPEQ | 4090186331 | Q 343.50 | Q 0.00 | Q 17.18 | |||||||
| 17/01/2026 | FPEQ | 1005341945 | Q 337.50 | Q 0.00 | Q 16.88 | |||||||
| 19/01/2026 | FPEQ | 3150139052 | Q 253.75 | Q 0.00 | Q 12.69 | |||||||
| 19/01/2026 | FPEQ | 1269844053 | Q 252.75 | Q 0.00 | Q 12.64 | |||||||
| 19/01/2026 | FPEQ | 3923201926 | Q 237.00 | Q 0.00 | Q 11.85 | |||||||
| 19/01/2026 | FPEQ | 1508068938 | Q 95.00 | Q 0.00 | Q 4.75 | |||||||
| 19/01/2026 | FPEQ | 2096316969 | Q 213.50 | Q 0.00 | Q 10.68 | |||||||
| 19/01/2026 | FPEQ | 2184594133 | Q 867.00 | Q 0.00 | Q 43.35 | |||||||
| 20/01/2026 | FPEQ | 1640580793 | Q 249.50 | Q 0.00 | Q 12.48 | |||||||
| 20/01/2026 | FPEQ | 3934865829 | Q 347.00 | Q 0.00 | Q 17.35 | |||||||
| 20/01/2026 | FPEQ | 1917207932 | Q 298.50 | Q 0.00 | Q 14.93 | |||||||
| 20/01/2026 | FPEQ | 3949216155 | Q 456.00 | Q 0.00 | Q 22.80 | |||||||
| VAN... | Q 11,384.70 | Q 1,062.29 | VAN... | Q 17,705.70 | Q 0.00 | Q 885.40 | ||||||
|
Raz贸n Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Per铆odo: Enero 2026
Folio No.: 042
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 11,384.70 | Q 1,062.29 | ...VIENEN | Q 17,705.70 | Q 0.00 | Q 885.40 | ||||||
| 21/01/2026 | FPEQ | 2431731730 | Q 171.25 | Q 0.00 | Q 8.56 | |||||||
| 21/01/2026 | FPEQ | 950813090 | Q 175.00 | Q 0.00 | Q 8.75 | |||||||
| 21/01/2026 | FPEQ | 2657701325 | Q 234.80 | Q 0.00 | Q 11.74 | |||||||
| 21/01/2026 | FPEQ | 1991590115 | Q 358.00 | Q 0.00 | Q 17.90 | |||||||
| 22/01/2026 | FPEQ | 117784849 | Q 233.50 | Q 0.00 | Q 11.68 | |||||||
| 22/01/2026 | FPEQ | 1471890117 | Q 186.25 | Q 0.00 | Q 9.31 | |||||||
| 22/01/2026 | FPEQ | 4255860440 | Q 341.50 | Q 0.00 | Q 17.08 | |||||||
| 22/01/2026 | FPEQ | 2278245912 | Q 0.00 | Q 0.00 | Q 0.00 | |||||||
| 22/01/2026 | FPEQ | 486097210 | Q 213.50 | Q 0.00 | Q 10.68 | |||||||
| 22/01/2026 | FPEQ | 753485365 | Q 129.50 | Q 0.00 | Q 6.48 | |||||||
| 23/01/2026 | FPEQ | 1212042592 | Q 167.50 | Q 0.00 | Q 8.38 | |||||||
| 23/01/2026 | FPEQ | 1231047775 | Q 556.00 | Q 0.00 | Q 27.80 | |||||||
| 23/01/2026 | FPEQ | 3008709605 | Q 137.50 | Q 0.00 | Q 6.88 | |||||||
| 23/01/2026 | FPEQ | 1904756887 | Q 300.00 | Q 0.00 | Q 15.00 | |||||||
| 24/01/2026 | FPEQ | 3685436918 | Q 848.50 | Q 0.00 | Q 42.43 | |||||||
| 24/01/2026 | FPEQ | 372458787 | Q 298.25 | Q 0.00 | Q 14.91 | |||||||
| 24/01/2026 | FPEQ | 1441417601 | Q 85.50 | Q 0.00 | Q 4.28 | |||||||
| 24/01/2026 | FPEQ | 3933227010 | Q 222.50 | Q 0.00 | Q 11.13 | |||||||
| 26/01/2026 | FPEQ | 3057009687 | Q 224.75 | Q 0.00 | Q 11.24 | |||||||
| 26/01/2026 | FPEQ | 1549815613 | Q 221.00 | Q 0.00 | Q 11.05 | |||||||
| 26/01/2026 | FPEQ | 1008027955 | Q 215.00 | Q 0.00 | Q 10.75 | |||||||
| 26/01/2026 | FPEQ | 2287880313 | Q 359.50 | Q 0.00 | Q 17.98 | |||||||
| 26/01/2026 | FPEQ | 3929098012 | Q 373.50 | Q 0.00 | Q 18.68 | |||||||
| 27/01/2026 | FPEQ | 2252817049 | Q 256.30 | Q 0.00 | Q 12.82 | |||||||
| 27/01/2026 | FPEQ | 3577431539 | Q 141.00 | Q 0.00 | Q 7.05 | |||||||
| 27/01/2026 | FPEQ | 2647344053 | Q 1,115.00 | Q 0.00 | Q 55.75 | |||||||
| 27/01/2026 | FPEQ | 1093749703 | Q 2,450.00 | Q 0.00 | Q 122.50 | |||||||
| 28/01/2026 | FPEQ | 2779727730 | Q 312.50 | Q 0.00 | Q 15.63 | |||||||
| 29/01/2026 | FPEQ | 2684371277 | Q 232.15 | Q 0.00 | Q 11.61 | |||||||
| 29/01/2026 | FPEQ | 2217102138 | Q 262.50 | Q 0.00 | Q 13.13 | |||||||
| 29/01/2026 | FPEQ | 1948600502 | Q 99.50 | Q 0.00 | Q 4.98 | |||||||
| 30/01/2026 | FPEQ | 3476571473 | Q 439.50 | Q 0.00 | Q 21.98 | |||||||
| 30/01/2026 | FPEQ | 1885619363 | Q 242.00 | Q 0.00 | Q 12.10 | |||||||
| 30/01/2026 | FPEQ | 2858373074 | Q 154.00 | Q 0.00 | Q 7.70 | |||||||
| 30/01/2026 | FPEQ | 3989130604 | Q 225.50 | Q 0.00 | Q 11.28 | |||||||
| VAN... | Q 11,384.70 | Q 1,062.29 | VAN... | Q 29,688.45 | Q 0.00 | Q 1,484.62 | ||||||
|
Raz贸n Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Per铆odo: Enero 2026
Folio No.: 043
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 11,384.70 | Q 1,062.29 | ...VIENEN | Q 29,688.45 | Q 0.00 | Q 1,484.62 | ||||||
| 30/01/2026 | FPEQ | 1822115801 | Q 225.50 | Q 0.00 | Q 11.28 | |||||||
| 30/01/2026 | FPEQ | 1269646846 | Q 276.00 | Q 0.00 | Q 13.80 | |||||||
| 30/01/2026 | FPEQ | 3683992942 | Q 100.00 | Q 0.00 | Q 5.00 | |||||||
| 31/01/2026 | FPEQ | 3572123861 | Q 505.00 | Q 0.00 | Q 25.25 | |||||||
| 31/01/2026 | FPEQ | 914441293 | Q 75.25 | Q 0.00 | Q 3.76 | |||||||
| 31/01/2026 | FPEQ | 3143584527 | Q 111.00 | Q 0.00 | Q 5.55 | |||||||
| 31/01/2026 | FPEQ | 891899319 | Q 206.00 | Q 0.00 | Q 10.30 | |||||||
| 31/01/2026 | FPEQ | 1395673928 | Q 60.00 | Q 0.00 | Q 3.00 | |||||||
| 31/01/2026 | FPEQ | 632310812 | Q 130.50 | Q 0.00 | Q 6.53 | |||||||
| 31/01/2026 | FPEQ | 947473377 | Q 509.75 | Q 0.00 | Q 25.49 | |||||||
| TOTALES: | Q 11,384.70 | Q 1,062.29 | TOTALES: | Q 31,887.45 | Q 0.00 | Q 1,594.58 | ||||||