|
Raz贸n Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL
|
Per铆odo: Febrero 2026
Folio No.: 44
Fecha: 16/03/2026
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| 02/02/2026 | FPEQ | 2324647875 | 110953185 | WILLIAM EMANUEL , ANZUETO MAAZ | Q 63.00 | Q 0.00 | 02/02/2026 | FPEQ | 3183427667 | Q 378.75 | Q 0.00 | Q 18.94 |
| 07/02/2026 | FCAM | 1306938420 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 427.25 | Q 45.78 | 02/02/2026 | FPEQ | 4176563076 | Q 275.00 | Q 0.00 | Q 13.75 |
| 07/02/2026 | FCAM | 623724340 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,585.05 | Q 169.83 | 02/02/2026 | FPEQ | 2104771802 | Q 518.50 | Q 0.00 | Q 25.93 |
| 10/02/2026 | FACT | 1340558981 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q 274.00 | Q 29.36 | 02/02/2026 | FPEQ | 4076291414 | Q 139.50 | Q 0.00 | Q 6.98 |
| 11/02/2026 | FACT | 1794130728 | 25585053 | TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. | Q 10.00 | Q 1.07 | 02/02/2026 | FPEQ | 479611924 | Q 105.00 | Q 0.00 | Q 5.25 |
| 11/02/2026 | FCAM | 2844016963 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,222.15 | Q 130.94 | 02/02/2026 | FPEQ | 1850753487 | Q 228.00 | Q 0.00 | Q 11.40 |
| 11/02/2026 | FCAM | 1044335414 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 938.75 | Q 100.58 | 02/02/2026 | FPEQ | 2429896226 | Q 202.50 | Q 0.00 | Q 10.13 |
| 11/02/2026 | FCAM | 3617934437 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,183.10 | Q 126.76 | 03/02/2026 | FPEQ | 532169635 | Q 444.50 | Q 0.00 | Q 22.23 |
| 12/02/2026 | FACT | 877478066 | 321656 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO S.A. | Q 142.00 | Q 15.21 | 03/02/2026 | FPEQ | 1080315208 | Q 186.75 | Q 0.00 | Q 9.34 |
| 13/02/2026 | FCAM | 2025210397 | 36796433 | CORPORACION FATIMA, S.A. | Q 603.59 | Q 64.67 | 03/02/2026 | FPEQ | 348667951 | Q 166.75 | Q 0.00 | Q 8.34 |
| 17/02/2026 | FPEQ | 850611192 | 25765787 | FLORA AMANDA , CHEN BAC DE L脫PEZ | Q 75.00 | Q 0.00 | 03/02/2026 | FPEQ | 3306636506 | Q 185.00 | Q 0.00 | Q 9.25 |
| 17/02/2026 | FACT | 493111335 | 25585053 | TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. | Q 20.00 | Q 2.14 | 03/02/2026 | FPEQ | 876825100 | Q 232.50 | Q 0.00 | Q 11.63 |
| 17/02/2026 | FACT | 3352576816 | 25585053 | TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. | Q 120.00 | Q 12.86 | 03/02/2026 | FPEQ | 3365620130 | Q 106.50 | Q 0.00 | Q 5.33 |
| 24/02/2026 | FACT | 3657911669 | 103384332 | AMANDA IRENE, RAMOS ALVAREZ | Q 378.25 | Q 40.53 | 03/02/2026 | FPEQ | 3499773881 | Q 287.50 | Q 0.00 | Q 14.38 |
| 25/02/2026 | FCAM | 2640072296 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 766.95 | Q 82.17 | 03/02/2026 | FPEQ | 2609333472 | Q 320.00 | Q 0.00 | Q 16.00 |
| 26/02/2026 | FACT | 2824358314 | 56377126 | HANS , GONZ脕LEZ RAMIREZ | Q 15.00 | Q 1.61 | 04/02/2026 | FPEQ | 2261731989 | Q 426.00 | Q 0.00 | Q 21.30 |
| 28/02/2026 | FACT | 662194066 | 56377126 | HANS , GONZ脕LEZ RAMIREZ | Q 10.00 | Q 1.07 | 04/02/2026 | FPEQ | 2558872602 | Q 188.25 | Q 0.00 | Q 9.41 |
| 28/02/2026 | FACT | 1033127161 | 56377126 | HANS , GONZ脕LEZ RAMIREZ | Q 10.00 | Q 1.07 | 04/02/2026 | FPEQ | 3150070780 | Q 225.00 | Q 0.00 | Q 11.25 |
| 04/02/2026 | FPEQ | 1735871275 | Q 320.25 | Q 0.00 | Q 16.01 | |||||||
| 04/02/2026 | FPEQ | 1254113870 | Q 186.00 | Q 0.00 | Q 9.30 | |||||||
| 04/02/2026 | FPEQ | 3238151136 | Q 272.95 | Q 0.00 | Q 13.65 | |||||||
| 04/02/2026 | FPEQ | 1461997054 | Q 153.50 | Q 0.00 | Q 7.68 | |||||||
| 04/02/2026 | FPEQ | 3503114228 | Q 120.00 | Q 0.00 | Q 6.00 | |||||||
| 05/02/2026 | FPEQ | 3577889464 | Q 297.85 | Q 0.00 | Q 14.89 | |||||||
| 05/02/2026 | FPEQ | 3263513706 | Q 89.00 | Q 0.00 | Q 4.45 | |||||||
| 05/02/2026 | FPEQ | 1560956592 | Q 115.00 | Q 0.00 | Q 5.75 | |||||||
| 05/02/2026 | FPEQ | 4057616054 | Q 48.00 | Q 0.00 | Q 2.40 | |||||||
| 05/02/2026 | FPEQ | 1511999771 | Q 496.00 | Q 0.00 | Q 24.80 | |||||||
| 05/02/2026 | FPEQ | 2033206690 | Q 292.25 | Q 0.00 | Q 14.61 | |||||||
| 06/02/2026 | FPEQ | 379143280 | Q 421.50 | Q 0.00 | Q 21.08 | |||||||
| 06/02/2026 | FPEQ | 3764277231 | Q 105.00 | Q 0.00 | Q 5.25 | |||||||
| 06/02/2026 | FPEQ | 1794132347 | Q 107.50 | Q 0.00 | Q 5.38 | |||||||
| 06/02/2026 | FPEQ | 345260178 | Q 114.15 | Q 0.00 | Q 5.71 | |||||||
| 06/02/2026 | FPEQ | 2038712581 | Q 97.50 | Q 0.00 | Q 4.88 | |||||||
| 06/02/2026 | FPEQ | 1655522737 | Q 309.50 | Q 0.00 | Q 15.48 | |||||||
| VAN... | Q 7,844.09 | Q 825.65 | VAN... | Q 8,161.95 | Q 0.00 | Q 408.16 | ||||||
|
Raz贸n Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Per铆odo: Febrero 2026
Folio No.: 045
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 7,844.09 | Q 825.65 | ...VIENEN | Q 8,161.95 | Q 0.00 | Q 408.16 | ||||||
| 06/02/2026 | FPEQ | 566510835 | Q 3.50 | Q 0.00 | Q 0.18 | |||||||
| 06/02/2026 | FPEQ | 3899542188 | Q 0.50 | Q 0.00 | Q 0.03 | |||||||
| 07/02/2026 | FPEQ | 1258899031 | Q 459.50 | Q 0.00 | Q 22.98 | |||||||
| 07/02/2026 | FPEQ | 2616476793 | Q 181.50 | Q 0.00 | Q 9.08 | |||||||
| 07/02/2026 | FPEQ | 1258897862 | Q 148.00 | Q 0.00 | Q 7.40 | |||||||
| 09/02/2026 | FPEQ | 150422561 | Q 531.75 | Q 0.00 | Q 26.59 | |||||||
| 09/02/2026 | FPEQ | 2659470912 | Q 173.75 | Q 0.00 | Q 8.69 | |||||||
| 09/02/2026 | FPEQ | 1070418685 | Q 348.00 | Q 0.00 | Q 17.40 | |||||||
| 09/02/2026 | FPEQ | 4250026848 | Q 351.00 | Q 0.00 | Q 17.55 | |||||||
| 10/02/2026 | FPEQ | 1282884540 | Q 463.65 | Q 0.00 | Q 23.18 | |||||||
| 10/02/2026 | FPEQ | 1684163243 | Q 47.50 | Q 0.00 | Q 2.38 | |||||||
| 10/02/2026 | FPEQ | 1514030421 | Q 1,278.50 | Q 0.00 | Q 63.93 | |||||||
| 10/02/2026 | FPEQ | 911559355 | Q 460.00 | Q 0.00 | Q 23.00 | |||||||
| 11/02/2026 | FPEQ | 1409040935 | Q 400.25 | Q 0.00 | Q 20.01 | |||||||
| 11/02/2026 | FPEQ | 254889225 | Q 384.50 | Q 0.00 | Q 19.23 | |||||||
| 11/02/2026 | FPEQ | 3659744079 | Q 224.50 | Q 0.00 | Q 11.23 | |||||||
| 11/02/2026 | FPEQ | 883052224 | Q 35.00 | Q 0.00 | Q 1.75 | |||||||
| 12/02/2026 | FPEQ | 379799018 | Q 377.25 | Q 0.00 | Q 18.86 | |||||||
| 12/02/2026 | FPEQ | 2030585149 | Q 109.50 | Q 0.00 | Q 5.48 | |||||||
| 12/02/2026 | FPEQ | 749290648 | Q 269.50 | Q 0.00 | Q 13.48 | |||||||
| 12/02/2026 | FPEQ | 2017412728 | Q 251.00 | Q 0.00 | Q 12.55 | |||||||
| 12/02/2026 | FPEQ | 3512422230 | Q 138.00 | Q 0.00 | Q 6.90 | |||||||
| 12/02/2026 | FPEQ | 712133911 | Q 174.50 | Q 0.00 | Q 8.73 | |||||||
| 12/02/2026 | FPEQ | 2830387882 | Q 116.50 | Q 0.00 | Q 5.83 | |||||||
| 13/02/2026 | FPEQ | 1254705605 | Q 104.75 | Q 0.00 | Q 5.24 | |||||||
| 13/02/2026 | FPEQ | 2426815312 | Q 75.00 | Q 0.00 | Q 3.75 | |||||||
| 13/02/2026 | FPEQ | 1262831542 | Q 280.00 | Q 0.00 | Q 14.00 | |||||||
| 13/02/2026 | FPEQ | 255217183 | Q 114.50 | Q 0.00 | Q 5.73 | |||||||
| 13/02/2026 | FPEQ | 1262833222 | Q 298.80 | Q 0.00 | Q 14.94 | |||||||
| 14/02/2026 | FPEQ | 3115600288 | Q 496.75 | Q 0.00 | Q 24.84 | |||||||
| 14/02/2026 | FPEQ | 3193455355 | Q 143.35 | Q 0.00 | Q 7.17 | |||||||
| 14/02/2026 | FPEQ | 2537442670 | Q 107.50 | Q 0.00 | Q 5.38 | |||||||
| 14/02/2026 | FPEQ | 2066694697 | Q 67.00 | Q 0.00 | Q 3.35 | |||||||
| 16/02/2026 | FPEQ | 3448590117 | Q 600.00 | Q 0.00 | Q 30.00 | |||||||
| 16/02/2026 | FPEQ | 1833059338 | Q 258.00 | Q 0.00 | Q 12.90 | |||||||
| VAN... | Q 7,844.09 | Q 825.65 | VAN... | Q 17,635.25 | Q 0.00 | Q 881.90 | ||||||
|
Raz贸n Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Per铆odo: Febrero 2026
Folio No.: 046
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 7,844.09 | Q 825.65 | ...VIENEN | Q 17,635.25 | Q 0.00 | Q 881.90 | ||||||
| 16/02/2026 | FPEQ | 3204204495 | Q 177.50 | Q 0.00 | Q 8.88 | |||||||
| 16/02/2026 | FPEQ | 2619752536 | Q 622.00 | Q 0.00 | Q 31.10 | |||||||
| 17/02/2026 | FPEQ | 2591703634 | Q 271.50 | Q 0.00 | Q 13.58 | |||||||
| 17/02/2026 | FPEQ | 1659257630 | Q 280.90 | Q 0.00 | Q 14.05 | |||||||
| 17/02/2026 | FPEQ | 2644658882 | Q 106.25 | Q 0.00 | Q 5.31 | |||||||
| 17/02/2026 | FPEQ | 1635403721 | Q 175.25 | Q 0.00 | Q 8.76 | |||||||
| 17/02/2026 | FPEQ | 826754857 | Q 66.50 | Q 0.00 | Q 3.33 | |||||||
| 18/02/2026 | FPEQ | 805063276 | Q 115.50 | Q 0.00 | Q 5.78 | |||||||
| 18/02/2026 | FPEQ | 322520910 | Q 0.00 | Q 0.00 | Q 0.00 | |||||||
| 18/02/2026 | FPEQ | 3590602916 | Q 333.95 | Q 0.00 | Q 16.70 | |||||||
| 18/02/2026 | FPEQ | 14566019 | Q 264.00 | Q 0.00 | Q 13.20 | |||||||
| 18/02/2026 | FPEQ | 931417375 | Q 747.50 | Q 0.00 | Q 37.38 | |||||||
| 19/02/2026 | FPEQ | 2419999612 | Q 346.00 | Q 0.00 | Q 17.30 | |||||||
| 19/02/2026 | FPEQ | 2594326209 | Q 0.00 | Q 0.00 | Q 0.00 | |||||||
| 19/02/2026 | FPEQ | 1771520752 | Q 254.00 | Q 0.00 | Q 12.70 | |||||||
| 19/02/2026 | FPEQ | 263211872 | Q 177.75 | Q 0.00 | Q 8.89 | |||||||
| 19/02/2026 | FPEQ | 420106190 | Q 343.50 | Q 0.00 | Q 17.18 | |||||||
| 20/02/2026 | FPEQ | 3077588677 | Q 268.00 | Q 0.00 | Q 13.40 | |||||||
| 20/02/2026 | FPEQ | 3285796111 | Q 119.50 | Q 0.00 | Q 5.98 | |||||||
| 20/02/2026 | FPEQ | 162352144 | Q 7.50 | Q 0.00 | Q 0.38 | |||||||
| 20/02/2026 | FPEQ | 716066605 | Q 60.75 | Q 0.00 | Q 3.04 | |||||||
| 20/02/2026 | FPEQ | 3711716586 | Q 294.00 | Q 0.00 | Q 14.70 | |||||||
| 21/02/2026 | FPEQ | 2268742949 | Q 276.50 | Q 0.00 | Q 13.83 | |||||||
| 21/02/2026 | FPEQ | 4058595436 | Q 109.50 | Q 0.00 | Q 5.48 | |||||||
| 23/02/2026 | FPEQ | 245776931 | Q 343.00 | Q 0.00 | Q 17.15 | |||||||
| 23/02/2026 | FPEQ | 2581547736 | Q 135.50 | Q 0.00 | Q 6.78 | |||||||
| 24/02/2026 | FPEQ | 3502196301 | Q 214.25 | Q 0.00 | Q 10.71 | |||||||
| 24/02/2026 | FPEQ | 3579987011 | Q 81.50 | Q 0.00 | Q 4.08 | |||||||
| 25/02/2026 | FPEQ | 588530325 | Q 162.75 | Q 0.00 | Q 8.14 | |||||||
| 25/02/2026 | FPEQ | 4064627923 | Q 150.00 | Q 0.00 | Q 7.50 | |||||||
| 25/02/2026 | FPEQ | 2774814267 | Q 52.50 | Q 0.00 | Q 2.63 | |||||||
| 25/02/2026 | FPEQ | 165036762 | Q 12.00 | Q 0.00 | Q 0.60 | |||||||
| 26/02/2026 | FPEQ | 3255911115 | Q 281.75 | Q 0.00 | Q 14.09 | |||||||
| 26/02/2026 | FPEQ | 487278428 | Q 281.75 | Q 0.00 | Q 14.09 | |||||||
| 26/02/2026 | FPEQ | 173690549 | Q 281.75 | Q 0.00 | Q 14.09 | |||||||
| VAN... | Q 7,844.09 | Q 825.65 | VAN... | Q 25,049.85 | Q 0.00 | Q 1,252.71 | ||||||
|
Raz贸n Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Per铆odo: Febrero 2026
Folio No.: 047
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 7,844.09 | Q 825.65 | ...VIENEN | Q 25,049.85 | Q 0.00 | Q 1,252.71 | ||||||
| 26/02/2026 | FPEQ | 1008814213 | Q 79.00 | Q 0.00 | Q 3.95 | |||||||
| 27/02/2026 | FPEQ | 283199085 | Q 138.50 | Q 0.00 | Q 6.93 | |||||||
| 27/02/2026 | FPEQ | 2606383647 | Q 68.35 | Q 0.00 | Q 3.42 | |||||||
| 27/02/2026 | FPEQ | 102383836 | Q 128.00 | Q 0.00 | Q 6.40 | |||||||
| 28/02/2026 | FPEQ | 2531478753 | Q 127.85 | Q 0.00 | Q 6.39 | |||||||
| 28/02/2026 | FPEQ | 3091876242 | Q 307.00 | Q 0.00 | Q 15.35 | |||||||
| 28/02/2026 | FPEQ | 1564491916 | Q 477.25 | Q 0.00 | Q 23.86 | |||||||
| TOTALES: | Q 7,844.09 | Q 825.65 | TOTALES: | Q 26,375.80 | Q 0.00 | Q 1,319.01 | ||||||