|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL
|
Período: Marzo 2026
Folio No.: 45
Fecha: 12/05/2026
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| 04/03/2026 | FCAM | 1441877311 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,940.10 | Q 207.87 | 02/03/2026 | FPEQ | 3677570552 | Q 344.65 | Q 0.00 | Q 17.23 |
| 04/03/2026 | FCAM | 3021948560 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 280.90 | Q 30.10 | 02/03/2026 | FPEQ | 1146373712 | Q 177.50 | Q 0.00 | Q 8.88 |
| 11/03/2026 | FACT | 2867479471 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q 274.00 | Q 29.36 | 02/03/2026 | FPEQ | 3146598115 | Q 505.00 | Q 0.00 | Q 25.25 |
| 11/03/2026 | FCAM | 371674806 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 719.55 | Q 77.09 | 02/03/2026 | FPEQ | 276119853 | Q 0.00 | Q 0.00 | Q 0.00 |
| 11/03/2026 | FCAM | 4145824016 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 429.80 | Q 46.05 | 03/03/2026 | FPEQ | 1352353174 | Q 405.75 | Q 0.00 | Q 20.29 |
| 11/03/2026 | FCAM | 2883145423 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 498.55 | Q 53.42 | 03/03/2026 | FPEQ | 2973650615 | Q 32.50 | Q 0.00 | Q 1.63 |
| 13/03/2026 | FACT | 2478591098 | 25585053 | TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. | Q 20.00 | Q 2.14 | 03/03/2026 | FPEQ | 3407433378 | Q 120.00 | Q 0.00 | Q 6.00 |
| 14/03/2026 | FACT | 1349403346 | 5382076 | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA | Q 840.00 | Q 90.00 | 04/03/2026 | FPEQ | 2517715793 | Q 178.50 | Q 0.00 | Q 8.93 |
| 18/03/2026 | FCAM | 1893551100 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 875.40 | Q 93.79 | 04/03/2026 | FPEQ | 118966245 | Q 177.00 | Q 0.00 | Q 8.85 |
| 18/03/2026 | FCAM | 678904691 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,061.50 | Q 113.73 | 05/03/2026 | FPEQ | 2385594007 | Q 358.65 | Q 0.00 | Q 17.93 |
| 20/03/2026 | FACT | 137316819 | 321656 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO S.A. | Q 449.50 | Q 48.16 | 05/03/2026 | FPEQ | 672877198 | Q 39.25 | Q 0.00 | Q 1.96 |
| 20/03/2026 | FACT | 1468153896 | 56377126 | HANS , GONZÁLEZ RAMIREZ | Q 10.00 | Q 1.07 | 05/03/2026 | FPEQ | 4168368321 | Q 66.75 | Q 0.00 | Q 3.34 |
| 21/03/2026 | FACT | 558711024 | 321656 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO S.A. | Q 449.50 | Q 48.16 | 05/03/2026 | FPEQ | 2692170319 | Q 250.00 | Q 0.00 | Q 12.50 |
| 23/03/2026 | FPEQ | 2122993168 | 25765787 | FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ | Q 75.00 | Q 0.00 | 06/03/2026 | FPEQ | 3733146699 | Q 204.75 | Q 0.00 | Q 10.24 |
| 24/03/2026 | FACT | 2902675027 | 94267936 | "DISTRIBUIDORA SELVIN LB, SOCIEDAD ANONIMA" | Q 174.00 | Q 18.64 | 06/03/2026 | FPEQ | 3971367434 | Q 25.00 | Q 0.00 | Q 1.25 |
| 25/03/2026 | FCAM | 2475508348 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,108.90 | Q 118.81 | 06/03/2026 | FPEQ | 1738100093 | Q 215.32 | Q 0.00 | Q 10.77 |
| 25/03/2026 | FCAM | 2342274920 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 237.00 | Q 25.39 | 07/03/2026 | FPEQ | 1973439895 | Q 123.75 | Q 0.00 | Q 6.19 |
| 26/03/2026 | FCAM | 2273069365 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 205.00 | Q 21.96 | 07/03/2026 | FPEQ | 604913781 | Q 54.50 | Q 0.00 | Q 2.73 |
| 27/03/2026 | FACT | 4034678345 | 25585053 | TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. | Q 30.00 | Q 3.21 | 07/03/2026 | FPEQ | 3144306328 | Q 46.00 | Q 0.00 | Q 2.30 |
| 31/03/2026 | FACT | 1291075651 | 321656 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO S.A. | Q 924.30 | Q 99.03 | 09/03/2026 | FPEQ | 1100170669 | Q 296.25 | Q 0.00 | Q 14.81 |
| 31/03/2026 | FACT | 1694385909 | 120306549 | INVERSIONES LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Q 65.80 | Q 7.05 | 09/03/2026 | FPEQ | 1754415618 | Q 113.25 | Q 0.00 | Q 5.66 |
| 09/03/2026 | FPEQ | 1667319684 | Q 125.00 | Q 0.00 | Q 6.25 | |||||||
| 10/03/2026 | FPEQ | 1175930676 | Q 318.25 | Q 0.00 | Q 15.91 | |||||||
| 10/03/2026 | FPEQ | 4074062729 | Q 65.25 | Q 0.00 | Q 3.26 | |||||||
| 11/03/2026 | FPEQ | 1802129245 | Q 187.75 | Q 0.00 | Q 9.39 | |||||||
| 11/03/2026 | FPEQ | 2603174522 | Q 106.10 | Q 0.00 | Q 5.31 | |||||||
| 11/03/2026 | FPEQ | 2809286579 | Q 4.50 | Q 0.00 | Q 0.23 | |||||||
| 11/03/2026 | FPEQ | 1078608308 | Q 80.00 | Q 0.00 | Q 4.00 | |||||||
| 11/03/2026 | FPEQ | 2447984086 | Q 70.00 | Q 0.00 | Q 3.50 | |||||||
| 12/03/2026 | FPEQ | 310988726 | Q 292.50 | Q 0.00 | Q 14.63 | |||||||
| 12/03/2026 | FPEQ | 3907142947 | Q 35.00 | Q 0.00 | Q 1.75 | |||||||
| 13/03/2026 | FPEQ | 3846980494 | Q 234.00 | Q 0.00 | Q 11.70 | |||||||
| 13/03/2026 | FPEQ | 1625901175 | Q 224.40 | Q 0.00 | Q 11.22 | |||||||
| 13/03/2026 | FPEQ | 3505146048 | Q 183.50 | Q 0.00 | Q 9.18 | |||||||
| 14/03/2026 | FPEQ | 2149925232 | Q 164.75 | Q 0.00 | Q 8.24 | |||||||
| VAN... | Q 10,668.80 | Q 1,135.03 | VAN... | Q 5,825.37 | Q 0.00 | Q 291.31 | ||||||
|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Período: Marzo 2026
Folio No.: 046
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 10,668.80 | Q 1,135.03 | ...VIENEN | Q 5,825.37 | Q 0.00 | Q 291.31 | ||||||
| 14/03/2026 | FPEQ | 3230941522 | Q 109.00 | Q 0.00 | Q 5.45 | |||||||
| 16/03/2026 | FPEQ | 644238310 | Q 267.25 | Q 0.00 | Q 13.36 | |||||||
| 16/03/2026 | FPEQ | 2744667359 | Q 171.50 | Q 0.00 | Q 8.58 | |||||||
| 16/03/2026 | FPEQ | 1726497557 | Q 16.00 | Q 0.00 | Q 0.80 | |||||||
| 16/03/2026 | FPEQ | 2863810930 | Q 139.50 | Q 0.00 | Q 6.98 | |||||||
| 16/03/2026 | FPEQ | 1106135343 | Q 210.00 | Q 0.00 | Q 10.50 | |||||||
| 16/03/2026 | FPEQ | 1737247700 | Q 1,643.60 | Q 0.00 | Q 82.18 | |||||||
| 16/03/2026 | FPEQ | 3639167328 | Q 127.50 | Q 0.00 | Q 6.38 | |||||||
| 17/03/2026 | FPEQ | 2466991157 | Q 151.75 | Q 0.00 | Q 7.59 | |||||||
| 17/03/2026 | FPEQ | 2836287291 | Q 117.75 | Q 0.00 | Q 5.89 | |||||||
| 17/03/2026 | FPEQ | 2832023780 | Q 245.00 | Q 0.00 | Q 12.25 | |||||||
| 18/03/2026 | FPEQ | 883312131 | Q 156.00 | Q 0.00 | Q 7.80 | |||||||
| 18/03/2026 | FPEQ | 559236795 | Q 94.50 | Q 0.00 | Q 4.73 | |||||||
| 18/03/2026 | FPEQ | 1914456467 | Q 109.00 | Q 0.00 | Q 5.45 | |||||||
| 19/03/2026 | FPEQ | 3380628306 | Q 280.75 | Q 0.00 | Q 14.04 | |||||||
| 19/03/2026 | FPEQ | 1966230997 | Q 74.75 | Q 0.00 | Q 3.74 | |||||||
| 20/03/2026 | FPEQ | 2780385170 | Q 178.00 | Q 0.00 | Q 8.90 | |||||||
| 20/03/2026 | FPEQ | 3402646285 | Q 66.25 | Q 0.00 | Q 3.31 | |||||||
| 20/03/2026 | FPEQ | 953172693 | Q 11.00 | Q 0.00 | Q 0.55 | |||||||
| 21/03/2026 | FPEQ | 1079723122 | Q 277.30 | Q 0.00 | Q 13.87 | |||||||
| 21/03/2026 | FPEQ | 4099099135 | Q 132.00 | Q 0.00 | Q 6.60 | |||||||
| 21/03/2026 | FPEQ | 4213720536 | Q 155.00 | Q 0.00 | Q 7.75 | |||||||
| 21/03/2026 | FPEQ | 3968354902 | Q 16.50 | Q 0.00 | Q 0.83 | |||||||
| 23/03/2026 | FPEQ | 3517007181 | Q 311.05 | Q 0.00 | Q 15.55 | |||||||
| 23/03/2026 | FPEQ | 4096214156 | Q 1,200.00 | Q 0.00 | Q 60.00 | |||||||
| 23/03/2026 | FPEQ | 3563208766 | Q 180.00 | Q 0.00 | Q 9.00 | |||||||
| 23/03/2026 | FPEQ | 327238642 | Q 614.40 | Q 0.00 | Q 30.72 | |||||||
| 24/03/2026 | FPEQ | 4139534717 | Q 187.75 | Q 0.00 | Q 9.39 | |||||||
| 24/03/2026 | FPEQ | 3206302132 | Q 80.00 | Q 0.00 | Q 4.00 | |||||||
| 25/03/2026 | FPEQ | 2788769928 | Q 133.30 | Q 0.00 | Q 6.67 | |||||||
| 25/03/2026 | FPEQ | 2274119355 | Q 318.70 | Q 0.00 | Q 15.94 | |||||||
| 25/03/2026 | FPEQ | 2905491139 | Q 131.50 | Q 0.00 | Q 6.58 | |||||||
| 25/03/2026 | FPEQ | 3477291471 | Q 20.00 | Q 0.00 | Q 1.00 | |||||||
| 26/03/2026 | FPEQ | 932333809 | Q 182.50 | Q 0.00 | Q 9.13 | |||||||
| 26/03/2026 | FPEQ | 1187465924 | Q 120.00 | Q 0.00 | Q 6.00 | |||||||
| VAN... | Q 10,668.80 | Q 1,135.03 | VAN... | Q 14,054.47 | Q 0.00 | Q 702.82 | ||||||
|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Período: Marzo 2026
Folio No.: 047
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 10,668.80 | Q 1,135.03 | ...VIENEN | Q 14,054.47 | Q 0.00 | Q 702.82 | ||||||
| 27/03/2026 | FPEQ | 2882161724 | Q 82.75 | Q 0.00 | Q 4.14 | |||||||
| 27/03/2026 | FPEQ | 3499116472 | Q 95.25 | Q 0.00 | Q 4.76 | |||||||
| 28/03/2026 | FPEQ | 2077442972 | Q 42.75 | Q 0.00 | Q 2.14 | |||||||
| 28/03/2026 | FPEQ | 3567010502 | Q 63.25 | Q 0.00 | Q 3.16 | |||||||
| 30/03/2026 | FPEQ | 359549014 | Q 279.00 | Q 0.00 | Q 13.95 | |||||||
| 31/03/2026 | FPEQ | 3309325272 | Q 196.40 | Q 0.00 | Q 9.82 | |||||||
| TOTALES: | Q 10,668.80 | Q 1,135.03 | TOTALES: | Q 14,813.87 | Q 0.00 | Q 740.79 | ||||||