|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL
|
Período: Mayo 2026
Folio No.: N/A
Fecha: 25/06/2026
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| 02/05/2026 | FPEQ | 524307696 | Q 248.75 | Q 0.00 | Q 12.44 | |||||||
| 02/05/2026 | FPEQ | 3538567601 | Q 167.45 | Q 0.00 | Q 8.37 | |||||||
| 04/05/2026 | FPEQ | 1433420120 | Q 147.25 | Q 0.00 | Q 7.36 | |||||||
| 04/05/2026 | FPEQ | 3077130307 | Q 174.25 | Q 0.00 | Q 8.71 | |||||||
| 04/05/2026 | FPEQ | 4279913778 | Q 103.00 | Q 0.00 | Q 5.15 | |||||||
| 04/05/2026 | FPEQ | 3167306978 | Q 109.00 | Q 0.00 | Q 5.45 | |||||||
| 04/05/2026 | FPEQ | 4103161668 | Q 70.00 | Q 0.00 | Q 3.50 | |||||||
| 05/05/2026 | FPEQ | 3471134115 | Q 269.95 | Q 0.00 | Q 13.50 | |||||||
| 05/05/2026 | FPEQ | 2234994649 | Q 219.50 | Q 0.00 | Q 10.98 | |||||||
| 05/05/2026 | FPEQ | 3492040311 | Q 97.25 | Q 0.00 | Q 4.86 | |||||||
| 06/05/2026 | FPEQ | 2920565233 | Q 267.75 | Q 0.00 | Q 13.39 | |||||||
| 06/05/2026 | FPEQ | 767838883 | Q 178.00 | Q 0.00 | Q 8.90 | |||||||
| 06/05/2026 | FPEQ | 3365946540 | Q 65.50 | Q 0.00 | Q 3.28 | |||||||
| 06/05/2026 | FPEQ | 2409840982 | Q 111.75 | Q 0.00 | Q 5.59 | |||||||
| 06/05/2026 | FPEQ | 456607230 | Q 80.00 | Q 0.00 | Q 4.00 | |||||||
| 06/05/2026 | FPEQ | 2762558102 | Q 216.50 | Q 0.00 | Q 10.83 | |||||||
| 07/05/2026 | FPEQ | 4274080560 | Q 216.25 | Q 0.00 | Q 10.81 | |||||||
| 07/05/2026 | FPEQ | 1189758620 | Q 68.50 | Q 0.00 | Q 3.43 | |||||||
| 07/05/2026 | FPEQ | 887964233 | Q 54.25 | Q 0.00 | Q 2.71 | |||||||
| 07/05/2026 | FPEQ | 2611758333 | Q 41.00 | Q 0.00 | Q 2.05 | |||||||
| 07/05/2026 | FPEQ | 3759753870 | Q 48.00 | Q 0.00 | Q 2.40 | |||||||
| 07/05/2026 | FPEQ | 1955873046 | Q 8.00 | Q 0.00 | Q 0.40 | |||||||
| 08/05/2026 | FPEQ | 1638876479 | Q 74.00 | Q 0.00 | Q 3.70 | |||||||
| 08/05/2026 | FPEQ | 2308064060 | Q 207.20 | Q 0.00 | Q 10.36 | |||||||
| 08/05/2026 | FPEQ | 2437958135 | Q 119.40 | Q 0.00 | Q 5.97 | |||||||
| 08/05/2026 | FPEQ | 4132127437 | Q 98.00 | Q 0.00 | Q 4.90 | |||||||
| 09/05/2026 | FPEQ | 585252927 | Q 153.00 | Q 0.00 | Q 7.65 | |||||||
| 09/05/2026 | FPEQ | 1571242013 | Q 92.00 | Q 0.00 | Q 4.60 | |||||||
| 09/05/2026 | FPEQ | 2888256472 | Q 21.00 | Q 0.00 | Q 1.05 | |||||||
| 09/05/2026 | FPEQ | 2625324488 | Q 78.25 | Q 0.00 | Q 3.91 | |||||||
| 09/05/2026 | FPEQ | 2173914345 | Q 172.00 | Q 0.00 | Q 8.60 | |||||||
| 12/05/2026 | FPEQ | 349128486 | Q 236.25 | Q 0.00 | Q 11.81 | |||||||
| 12/05/2026 | FPEQ | 3542896106 | Q 123.50 | Q 0.00 | Q 6.18 | |||||||
| 12/05/2026 | FPEQ | 1464355812 | Q 151.00 | Q 0.00 | Q 7.55 | |||||||
| 13/05/2026 | FPEQ | 1653293546 | Q 242.00 | Q 0.00 | Q 12.10 | |||||||
| VAN... | Q 0.00 | Q 0.00 | VAN... | Q 4,729.50 | Q 0.00 | Q 236.49 | ||||||
|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Período: Mayo 2026
Folio No.: 001
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 0.00 | Q 0.00 | ...VIENEN | Q 4,729.50 | Q 0.00 | Q 236.49 | ||||||
| 13/05/2026 | FPEQ | 616583109 | Q 108.00 | Q 0.00 | Q 5.40 | |||||||
| 13/05/2026 | FPEQ | 3900852312 | Q 100.00 | Q 0.00 | Q 5.00 | |||||||
| 14/05/2026 | FPEQ | 2165657061 | Q 259.50 | Q 0.00 | Q 12.98 | |||||||
| 14/05/2026 | FPEQ | 1349864935 | Q 178.25 | Q 0.00 | Q 8.91 | |||||||
| 15/05/2026 | FPEQ | 1236223266 | Q 165.75 | Q 0.00 | Q 8.29 | |||||||
| 15/05/2026 | FPEQ | 1064059563 | Q 233.25 | Q 0.00 | Q 11.66 | |||||||
| 16/05/2026 | FPEQ | 3876866516 | Q 242.75 | Q 0.00 | Q 12.14 | |||||||
| 16/05/2026 | FPEQ | 1577076269 | Q 120.00 | Q 0.00 | Q 6.00 | |||||||
| 16/05/2026 | FPEQ | 4103291030 | Q 97.50 | Q 0.00 | Q 4.88 | |||||||
| 18/05/2026 | FPEQ | 2260158758 | Q 172.75 | Q 0.00 | Q 8.64 | |||||||
| 18/05/2026 | FPEQ | 3183759189 | Q 46.75 | Q 0.00 | Q 2.34 | |||||||
| 18/05/2026 | FPEQ | 3706339697 | Q 80.50 | Q 0.00 | Q 4.03 | |||||||
| 18/05/2026 | FPEQ | 2165917699 | Q 1,170.00 | Q 0.00 | Q 58.50 | |||||||
| 19/05/2026 | FPEQ | 3638382010 | Q 152.50 | Q 0.00 | Q 7.63 | |||||||
| 19/05/2026 | FPEQ | 3919134966 | Q 40.00 | Q 0.00 | Q 2.00 | |||||||
| 19/05/2026 | FPEQ | 2600422729 | Q 127.00 | Q 0.00 | Q 6.35 | |||||||
| 19/05/2026 | FPEQ | 768557704 | Q 152.50 | Q 0.00 | Q 7.63 | |||||||
| 19/05/2026 | FPEQ | 1067270381 | Q 388.00 | Q 0.00 | Q 19.40 | |||||||
| 19/05/2026 | FPEQ | 1047677708 | Q 123.00 | Q 0.00 | Q 6.15 | |||||||
| 19/05/2026 | FPEQ | 834423613 | Q 72.00 | Q 0.00 | Q 3.60 | |||||||
| 20/05/2026 | FPEQ | 1316897872 | Q 144.75 | Q 0.00 | Q 7.24 | |||||||
| 20/05/2026 | FPEQ | 3498658222 | Q 137.50 | Q 0.00 | Q 6.88 | |||||||
| 20/05/2026 | FPEQ | 899368276 | Q 140.00 | Q 0.00 | Q 7.00 | |||||||
| 21/05/2026 | FPEQ | 2228634455 | Q 215.25 | Q 0.00 | Q 10.76 | |||||||
| 21/05/2026 | FPEQ | 4203496899 | Q 87.25 | Q 0.00 | Q 4.36 | |||||||
| 21/05/2026 | FPEQ | 262490722 | Q 149.25 | Q 0.00 | Q 7.46 | |||||||
| 22/05/2026 | FPEQ | 2886290535 | Q 16.00 | Q 0.00 | Q 0.80 | |||||||
| 22/05/2026 | FPEQ | 2514046101 | Q 162.50 | Q 0.00 | Q 8.13 | |||||||
| 22/05/2026 | FPEQ | 4275128411 | Q 150.35 | Q 0.00 | Q 7.52 | |||||||
| 22/05/2026 | FPEQ | 2264023398 | Q 30.00 | Q 0.00 | Q 1.50 | |||||||
| 23/05/2026 | FPEQ | 2864532848 | Q 167.75 | Q 0.00 | Q 8.39 | |||||||
| 23/05/2026 | FPEQ | 2927511960 | Q 74.50 | Q 0.00 | Q 3.73 | |||||||
| 25/05/2026 | FPEQ | 1270237606 | Q 267.00 | Q 0.00 | Q 13.35 | |||||||
| 25/05/2026 | FPEQ | 2203993667 | Q 68.75 | Q 0.00 | Q 3.44 | |||||||
| 25/05/2026 | FPEQ | 477381760 | Q 61.00 | Q 0.00 | Q 3.05 | |||||||
| VAN... | Q 0.00 | Q 0.00 | VAN... | Q 10,631.35 | Q 0.00 | Q 531.63 | ||||||
|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
Período: Mayo 2026
Folio No.: 002
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 0.00 | Q 0.00 | ...VIENEN | Q 10,631.35 | Q 0.00 | Q 531.63 | ||||||
| 26/05/2026 | FPEQ | 1245334916 | Q 241.50 | Q 0.00 | Q 12.08 | |||||||
| 26/05/2026 | FPEQ | 860637777 | Q 144.50 | Q 0.00 | Q 7.22 | |||||||
| 26/05/2026 | FPEQ | 1254837138 | Q 116.00 | Q 0.00 | Q 5.80 | |||||||
| 27/05/2026 | FPEQ | 2389462573 | Q 220.70 | Q 0.00 | Q 11.04 | |||||||
| 27/05/2026 | FPEQ | 311119601 | Q 118.30 | Q 0.00 | Q 5.92 | |||||||
| 27/05/2026 | FPEQ | 3960950618 | Q 10.00 | Q 0.00 | Q 0.50 | |||||||
| 28/05/2026 | FPEQ | 2221556045 | Q 202.00 | Q 0.00 | Q 10.10 | |||||||
| 28/05/2026 | FPEQ | 3767224328 | Q 71.00 | Q 0.00 | Q 3.55 | |||||||
| 28/05/2026 | FPEQ | 854411004 | Q 69.00 | Q 0.00 | Q 3.45 | |||||||
| 28/05/2026 | FPEQ | 204359570 | Q 21.00 | Q 0.00 | Q 1.05 | |||||||
| 29/05/2026 | FPEQ | 3037416304 | Q 52.25 | Q 0.00 | Q 2.61 | |||||||
| 29/05/2026 | FPEQ | 1314147440 | Q 46.00 | Q 0.00 | Q 2.30 | |||||||
| 30/05/2026 | FPEQ | 2982365119 | Q 65.75 | Q 0.00 | Q 3.29 | |||||||
| 30/05/2026 | FPEQ | 1191463007 | Q 52.30 | Q 0.00 | Q 2.62 | |||||||
| TOTALES: | Q 0.00 | Q 0.00 | TOTALES: | Q 12,061.65 | Q 0.00 | Q 603.16 | ||||||