|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL
|
PerÃodo: Junio 2026
Folio No.: 004
Fecha: 07/07/2026
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| 03/06/2026 | FACT | 3209970143 | 120306549 | INVERSIONES LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Q 750.00 | Q 80.36 | 01/06/2026 | FPEQ | 2115454886 | Q 202.05 | Q 0.00 | Q 10.10 |
| 03/06/2026 | FCAM | 3208988818 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 657.60 | Q 70.46 | 01/06/2026 | FPEQ | 4251930194 | Q 6.00 | Q 0.00 | Q 0.30 |
| 03/06/2026 | FCAM | 3201846451 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 569.95 | Q 61.07 | 01/06/2026 | FPEQ | 2311145891 | Q 3,000.00 | Q 0.00 | Q 150.00 |
| 10/06/2026 | FCAM | 636243327 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 312.70 | Q 33.50 | 01/06/2026 | FPEQ | 715934408 | Q 192.00 | Q 0.00 | Q 9.60 |
| 10/06/2026 | FCAM | 4120988687 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 209.15 | Q 22.41 | 01/06/2026 | FPEQ | 1121534566 | Q 625.00 | Q 0.00 | Q 31.25 |
| 11/06/2026 | FACT | 40782335 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Q 293.00 | Q 31.40 | 02/06/2026 | FPEQ | 836848658 | Q 283.25 | Q 0.00 | Q 14.16 |
| 17/06/2026 | FCAM | 3363718254 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 994.30 | Q 106.53 | 02/06/2026 | FPEQ | 3839971296 | Q 52.00 | Q 0.00 | Q 2.60 |
| 18/06/2026 | FCAM | 3562948964 | 33617740 | TATI, S.A. | Q 454.50 | Q 48.70 | 02/06/2026 | FPEQ | 3878109577 | Q 205.00 | Q 0.00 | Q 10.25 |
| 23/06/2026 | FACT | 4145496456 | 26240076 | PODEROSO IMPEX, SOCIEDAD ANONIMA | Q 93.00 | Q 9.96 | 03/06/2026 | FPEQ | 430591018 | Q 351.70 | Q 0.00 | Q 17.59 |
| 23/06/2026 | FACT | 1017070944 | 25585053 | TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. | Q 100.00 | Q 10.71 | 03/06/2026 | FPEQ | 768297332 | Q 287.00 | Q 0.00 | Q 14.35 |
| 24/06/2026 | FPEQ | 3309521709 | 25765787 | FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ | Q 75.00 | Q 0.00 | 03/06/2026 | FPEQ | 3812377520 | Q 139.25 | Q 0.00 | Q 6.96 |
| 24/06/2026 | FCAM | 313738878 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 510.60 | Q 54.71 | 03/06/2026 | FPEQ | 397034652 | Q 27.00 | Q 0.00 | Q 1.35 |
| 24/06/2026 | FCAM | 529549433 | 700141K | PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA | Q 1,398.50 | Q 149.84 | 04/06/2026 | FPEQ | 455623463 | Q 155.75 | Q 0.00 | Q 7.79 |
| 04/06/2026 | FPEQ | 2098217709 | Q 174.35 | Q 0.00 | Q 8.72 | |||||||
| 05/06/2026 | FPEQ | 2096710753 | Q 188.00 | Q 0.00 | Q 9.40 | |||||||
| 05/06/2026 | FPEQ | 2520468522 | Q 67.00 | Q 0.00 | Q 3.35 | |||||||
| 05/06/2026 | FPEQ | 4169090611 | Q 112.00 | Q 0.00 | Q 5.60 | |||||||
| 06/06/2026 | FPEQ | 414075448 | Q 168.75 | Q 0.00 | Q 8.44 | |||||||
| 06/06/2026 | FPEQ | 3927460518 | Q 84.55 | Q 0.00 | Q 4.23 | |||||||
| 08/06/2026 | FPEQ | 2287095128 | Q 154.00 | Q 0.00 | Q 7.70 | |||||||
| 08/06/2026 | FPEQ | 1268140822 | Q 103.00 | Q 0.00 | Q 5.15 | |||||||
| 09/06/2026 | FPEQ | 2352957909 | Q 186.30 | Q 0.00 | Q 9.32 | |||||||
| 09/06/2026 | FPEQ | 2552252807 | Q 190.00 | Q 0.00 | Q 9.50 | |||||||
| 09/06/2026 | FPEQ | 2447199037 | Q 4.00 | Q 0.00 | Q 0.20 | |||||||
| 09/06/2026 | FPEQ | 2531019659 | Q 2,553.60 | Q 0.00 | Q 127.68 | |||||||
| 10/06/2026 | FPEQ | 884032282 | Q 268.85 | Q 0.00 | Q 13.44 | |||||||
| 10/06/2026 | FPEQ | 2327595352 | Q 110.00 | Q 0.00 | Q 5.50 | |||||||
| 10/06/2026 | FPEQ | 3425388020 | Q 239.00 | Q 0.00 | Q 11.95 | |||||||
| 10/06/2026 | FPEQ | 4015931684 | Q 172.30 | Q 0.00 | Q 8.62 | |||||||
| 10/06/2026 | FPEQ | 1484475876 | Q 22.50 | Q 0.00 | Q 1.13 | |||||||
| 11/06/2026 | FPEQ | 413420095 | Q 190.00 | Q 0.00 | Q 9.50 | |||||||
| 11/06/2026 | FPEQ | 4199436005 | Q 129.50 | Q 0.00 | Q 6.48 | |||||||
| 12/06/2026 | FPEQ | 3896986210 | Q 126.50 | Q 0.00 | Q 6.33 | |||||||
| 12/06/2026 | FPEQ | 395985081 | Q 110.50 | Q 0.00 | Q 5.53 | |||||||
| 13/06/2026 | FPEQ | 3223866250 | Q 305.50 | Q 0.00 | Q 15.28 | |||||||
| VAN... | Q 6,418.30 | Q 679.65 | VAN... | Q 11,186.20 | Q 0.00 | Q 559.35 | ||||||
|
Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat
NIT: 30664667
|
PerÃodo: Junio 2026
Folio No.: 005
|
| COMPRAS | VENTAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Tipo | No.Doc | NIT | Proveedor | Monto | IVA | Fecha | Tipo | No.Doc | Monto | Exentas | Imp.5% |
| ...VIENEN | Q 6,418.30 | Q 679.65 | ...VIENEN | Q 11,186.20 | Q 0.00 | Q 559.35 | ||||||
| 13/06/2026 | FPEQ | 1159020654 | Q 45.00 | Q 0.00 | Q 2.25 | |||||||
| 13/06/2026 | FPEQ | 3552989018 | Q 110.00 | Q 0.00 | Q 5.50 | |||||||
| 15/06/2026 | FPEQ | 3914483172 | Q 24.00 | Q 0.00 | Q 1.20 | |||||||
| 15/06/2026 | FPEQ | 4022750167 | Q 0.00 | Q 0.00 | Q 0.00 | |||||||
| 15/06/2026 | FPEQ | 513230643 | Q 85.00 | Q 0.00 | Q 4.25 | |||||||
| 15/06/2026 | FPEQ | 3790619713 | Q 315.50 | Q 0.00 | Q 15.78 | |||||||
| 15/06/2026 | FPEQ | 1613189056 | Q 172.40 | Q 0.00 | Q 8.62 | |||||||
| 15/06/2026 | FPEQ | 4171579765 | Q 35.00 | Q 0.00 | Q 1.75 | |||||||
| 16/06/2026 | FPEQ | 814043041 | Q 241.50 | Q 0.00 | Q 12.08 | |||||||
| 16/06/2026 | FPEQ | 3953937899 | Q 244.75 | Q 0.00 | Q 12.24 | |||||||
| 16/06/2026 | FPEQ | 2983283258 | Q 87.00 | Q 0.00 | Q 4.35 | |||||||
| 16/06/2026 | FPEQ | 2365475377 | Q 240.00 | Q 0.00 | Q 12.00 | |||||||
| 17/06/2026 | FPEQ | 2261338225 | Q 185.00 | Q 0.00 | Q 9.25 | |||||||
| 17/06/2026 | FPEQ | 1086407563 | Q 247.00 | Q 0.00 | Q 12.35 | |||||||
| 17/06/2026 | FPEQ | 1071664477 | Q 11.00 | Q 0.00 | Q 0.55 | |||||||
| 18/06/2026 | FPEQ | 3984213818 | Q 135.75 | Q 0.00 | Q 6.79 | |||||||
| 18/06/2026 | FPEQ | 245713489 | Q 79.95 | Q 0.00 | Q 4.00 | |||||||
| 18/06/2026 | FPEQ | 2192328953 | Q 144.05 | Q 0.00 | Q 7.20 | |||||||
| 19/06/2026 | FPEQ | 3930669704 | Q 89.00 | Q 0.00 | Q 4.45 | |||||||
| 19/06/2026 | FPEQ | 1760055039 | Q 193.00 | Q 0.00 | Q 9.65 | |||||||
| 19/06/2026 | FPEQ | 3926410149 | Q 105.80 | Q 0.00 | Q 5.29 | |||||||
| 20/06/2026 | FPEQ | 2643673868 | Q 115.00 | Q 0.00 | Q 5.75 | |||||||
| 22/06/2026 | FPEQ | 2211070018 | Q 136.25 | Q 0.00 | Q 6.81 | |||||||
| 22/06/2026 | FPEQ | 3661187975 | Q 106.30 | Q 0.00 | Q 5.32 | |||||||
| 23/06/2026 | FPEQ | 1592935511 | Q 85.50 | Q 0.00 | Q 4.28 | |||||||
| 23/06/2026 | FPEQ | 2616544341 | Q 86.00 | Q 0.00 | Q 4.30 | |||||||
| 24/06/2026 | FPEQ | 2263368345 | Q 67.50 | Q 0.00 | Q 3.38 | |||||||
| 24/06/2026 | FPEQ | 1467435005 | Q 91.50 | Q 0.00 | Q 4.58 | |||||||
| 26/06/2026 | FPEQ | 2436712084 | Q 128.75 | Q 0.00 | Q 6.44 | |||||||
| 26/06/2026 | FPEQ | 3372109358 | Q 104.00 | Q 0.00 | Q 5.20 | |||||||
| 29/06/2026 | FPEQ | 2019311725 | Q 205.25 | Q 0.00 | Q 10.26 | |||||||
| 29/06/2026 | FPEQ | 3289402469 | Q 105.15 | Q 0.00 | Q 5.26 | |||||||
| 30/06/2026 | FPEQ | 2678931472 | Q 306.75 | Q 0.00 | Q 15.34 | |||||||
| 30/06/2026 | FPEQ | 3430305295 | Q 1,125.00 | Q 0.00 | Q 56.25 | |||||||
| TOTALES: | Q 6,418.30 | Q 679.65 | TOTALES: | Q 16,639.85 | Q 0.00 | Q 832.07 | ||||||