Volver Descargar PDF

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat

NIT: 30664667

Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL

Período: Agosto 2025

Folio No.: 29

Fecha Generación: 15/10/2025

COMPRAS 14 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento NIT Proveedor Monto IVA
02/08/2025 FACT 2930330719 56377126 HANS, GONZÁLEZ RAMIREZ Q 50.00 Q 5.36
07/08/2025 FCAM 765415253 33617740 TATI, S.A. Q 550.00 Q 58.93
08/08/2025 FCAM 1089621733 8059306 TRITON, S.A. (GTTR) Q 101.90 Q 10.92
12/08/2025 FACT 3236318479 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 274.00 Q 29.36
14/08/2025 FCAM 1410484767 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,114.90 Q 119.45
14/08/2025 FCAM 2359708848 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,198.30 Q 235.53
14/08/2025 FCAM 2570473451 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,053.80 Q 112.91
14/08/2025 FCAM 2778483051 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 909.60 Q 97.46
14/08/2025 FCAM 3345894930 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 142.50 Q 15.27
22/08/2025 FPEQ 1418150130 25765787 FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ Q 75.00 Q 0.00
22/08/2025 FCAM 1735870939 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 530.00 Q 56.79
22/08/2025 FCAM 32981206 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 708.50 Q 75.91
22/08/2025 FCAM 4142811423 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,494.10 Q 160.08
23/08/2025 FACT 995181879 25585053 TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. Q 45.00 Q 4.82
TOTALES: Q 9,247.60 Q 982.79

VENTAS 71 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento Monto Total Ventas Exentas Impuesto 5% Estado
01/08/2025 FPEQ 431769491 Q 172.50 Q 0.00 Q 8.63 VIGENTE
02/08/2025 FPEQ 3211019658 Q 277.50 Q 0.00 Q 13.88 VIGENTE
02/08/2025 FPEQ 902319399 Q 289.00 Q 0.00 Q 14.45 VIGENTE
04/08/2025 FPEQ 1348357113 Q 249.00 Q 0.00 Q 12.45 VIGENTE
04/08/2025 FPEQ 1719355538 Q 240.00 Q 0.00 Q 12.00 VIGENTE
04/08/2025 FPEQ 1837845328 Q 119.50 Q 0.00 Q 5.98 VIGENTE
05/08/2025 FPEQ 2577155221 Q 200.00 Q 0.00 Q 10.00 VIGENTE
05/08/2025 FPEQ 337265290 Q 77.00 Q 0.00 Q 3.85 VIGENTE
05/08/2025 FPEQ 3457764485 Q 179.75 Q 0.00 Q 8.99 VIGENTE
06/08/2025 FPEQ 225985634 Q 236.00 Q 0.00 Q 11.80 VIGENTE
06/08/2025 FPEQ 2630897473 Q 266.25 Q 0.00 Q 13.31 VIGENTE
07/08/2025 FPEQ 1471169137 Q 146.50 Q 0.00 Q 7.33 VIGENTE
07/08/2025 FPEQ 2184138740 Q 65.00 Q 0.00 Q 3.25 VIGENTE
07/08/2025 FPEQ 3002745175 Q 205.35 Q 0.00 Q 10.27 VIGENTE
08/08/2025 FPEQ 1841515268 Q 244.00 Q 0.00 Q 12.20 VIGENTE
08/08/2025 FPEQ 4226367771 Q 311.00 Q 0.00 Q 15.55 VIGENTE
09/08/2025 FPEQ 2349418940 Q 305.75 Q 0.00 Q 15.29 VIGENTE
09/08/2025 FPEQ 3006811222 Q 134.25 Q 0.00 Q 6.71 VIGENTE
11/08/2025 FPEQ 1744326184 Q 151.75 Q 0.00 Q 7.59 VIGENTE
11/08/2025 FPEQ 603278455 Q 279.75 Q 0.00 Q 13.99 VIGENTE
11/08/2025 FPEQ 906315243 Q 195.00 Q 0.00 Q 9.75 VIGENTE
12/08/2025 FPEQ 1788759250 Q 234.45 Q 0.00 Q 11.72 VIGENTE
12/08/2025 FPEQ 275007388 Q 285.00 Q 0.00 Q 14.25 VIGENTE
12/08/2025 FPEQ 787106647 Q 108.00 Q 0.00 Q 5.40 VIGENTE
13/08/2025 FPEQ 2404666450 Q 190.25 Q 0.00 Q 9.51 VIGENTE
13/08/2025 FPEQ 2808957043 Q 214.30 Q 0.00 Q 10.72 VIGENTE
14/08/2025 FPEQ 2382905561 Q 97.00 Q 0.00 Q 4.85 VIGENTE
14/08/2025 FPEQ 2441692703 Q 81.50 Q 0.00 Q 4.08 VIGENTE
14/08/2025 FPEQ 3339010238 Q 84.00 Q 0.00 Q 4.20 VIGENTE
14/08/2025 FPEQ 3418115032 Q 303.80 Q 0.00 Q 15.19 VIGENTE
15/08/2025 FPEQ 2161722439 Q 22.00 Q 0.00 Q 1.10 VIGENTE
16/08/2025 FPEQ 2568241197 Q 85.00 Q 0.00 Q 4.25 VIGENTE
16/08/2025 FPEQ 2702003730 Q 28.00 Q 0.00 Q 1.40 VIGENTE
16/08/2025 FPEQ 3374665558 Q 205.75 Q 0.00 Q 10.29 VIGENTE
16/08/2025 FPEQ 853428226 Q 234.75 Q 0.00 Q 11.74 VIGENTE
18/08/2025 FPEQ 2389528057 Q 113.50 Q 0.00 Q 5.68 VIGENTE
18/08/2025 FPEQ 3261744065 Q 173.80 Q 0.00 Q 8.69 VIGENTE
18/08/2025 FPEQ 3869655765 Q 317.70 Q 0.00 Q 15.89 VIGENTE
19/08/2025 FPEQ 1258898355 Q 106.50 Q 0.00 Q 5.33 VIGENTE
19/08/2025 FPEQ 1510557702 Q 110.00 Q 0.00 Q 5.50 VIGENTE
19/08/2025 FPEQ 2643545115 Q 125.00 Q 0.00 Q 6.25 VIGENTE
19/08/2025 FPEQ 3486007517 Q 231.25 Q 0.00 Q 11.56 VIGENTE
20/08/2025 FPEQ 1302874852 Q 330.00 Q 0.00 Q 16.50 VIGENTE
20/08/2025 FPEQ 3640017174 Q 279.50 Q 0.00 Q 13.98 VIGENTE
20/08/2025 FPEQ 813843841 Q 154.50 Q 0.00 Q 7.73 VIGENTE
21/08/2025 FPEQ 292113239 Q 118.00 Q 0.00 Q 5.90 VIGENTE
21/08/2025 FPEQ 29835922 Q 260.00 Q 0.00 Q 13.00 VIGENTE
21/08/2025 FPEQ 3357362308 Q 112.75 Q 0.00 Q 5.64 VIGENTE
22/08/2025 FPEQ 3655615787 Q 272.70 Q 0.00 Q 13.64 VIGENTE
22/08/2025 FPEQ 3794749320 Q 352.00 Q 0.00 Q 17.60 VIGENTE
23/08/2025 FPEQ 2154449256 Q 253.75 Q 0.00 Q 12.69 VIGENTE
23/08/2025 FPEQ 2233221245 Q 212.00 Q 0.00 Q 10.60 VIGENTE
25/08/2025 FPEQ 1194082392 Q 83.00 Q 0.00 Q 4.15 VIGENTE
25/08/2025 FPEQ 2394638111 Q 236.50 Q 0.00 Q 11.83 VIGENTE
25/08/2025 FPEQ 2661830288 Q 117.50 Q 0.00 Q 5.88 VIGENTE
26/08/2025 FPEQ 1463963328 Q 14.50 Q 0.00 Q 0.73 VIGENTE
26/08/2025 FPEQ 2395753134 Q 347.25 Q 0.00 Q 17.36 VIGENTE
26/08/2025 FPEQ 3312665852 Q 85.50 Q 0.00 Q 4.28 VIGENTE
26/08/2025 FPEQ 3867952806 Q 0.00 Q 0.00 Q 0.00 ANULADO
26/08/2025 FPEQ 983057462 Q 105.00 Q 0.00 Q 5.25 VIGENTE
27/08/2025 FPEQ 1225542459 Q 90.50 Q 0.00 Q 4.53 VIGENTE
27/08/2025 FPEQ 1599816292 Q 110.00 Q 0.00 Q 5.50 VIGENTE
27/08/2025 FPEQ 1677938344 Q 302.00 Q 0.00 Q 15.10 VIGENTE
28/08/2025 FPEQ 1032931470 Q 8.50 Q 0.00 Q 0.43 VIGENTE
28/08/2025 FPEQ 2520271011 Q 312.50 Q 0.00 Q 15.63 VIGENTE
28/08/2025 FPEQ 3123202968 Q 98.00 Q 0.00 Q 4.90 VIGENTE
29/08/2025 FPEQ 1643659896 Q 100.00 Q 0.00 Q 5.00 VIGENTE
29/08/2025 FPEQ 1936998547 Q 129.70 Q 0.00 Q 6.49 VIGENTE
30/08/2025 FPEQ 102125370 Q 208.00 Q 0.00 Q 10.40 VIGENTE
30/08/2025 FPEQ 241782581 Q 109.00 Q 0.00 Q 5.45 VIGENTE
30/08/2025 FPEQ 422921188 Q 50.00 Q 0.00 Q 2.50 VIGENTE
TOTALES: Q 12,549.05 Q 0.00 Q 627.56
Resumen de Compras
Total Compras: Q 9,247.60
IVA Compras: Q 982.79
Facturas: 14
Resumen de Ventas
Total Ventas: Q 12,549.05
Impuesto 5%: Q 627.56
Facturas: 71