Volver Descargar PDF

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat

NIT: 30664667

Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL

Período: Octubre 2025

Folio No.: 34

Fecha Generación: 28/11/2025

COMPRAS 35 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento NIT Proveedor Monto IVA
09/10/2025 FACT 3585101744 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 274.00 Q 29.36
10/10/2025 FCAM 1655392397 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,037.90 Q 111.20
15/10/2025 FACT 1984775825 6518621 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL HOSPITAL ROOSEVELT Q 869.60 Q 93.17
22/10/2025 FCAM 2321369631 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,525.30 Q 377.71
24/10/2025 FPEQ 747520239 110953185 WILLIAM EMANUEL , ANZUETO MAAZ Q 825.00 Q 0.00
24/10/2025 FPEQ 833832968 25765787 FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ Q 75.00 Q 0.00
28/10/2025 FCAM 2637710166 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,534.65 Q 164.43
28/10/2025 FCAM 2870103346 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,660.90 Q 177.95
28/10/2025 FCAM 3459662568 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,847.26 Q 197.92
28/10/2025 FCAM 4025568309 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,235.70 Q 132.40
28/10/2025 FCAM 450249654 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,047.60 Q 112.24
28/10/2025 FCAM 557269487 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 104.50 Q 11.20
28/10/2025 FCAM 685982601 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 673.50 Q 72.16
28/10/2025 FCAM 88884492 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,769.22 Q 189.56
29/10/2025 FCAM 1309165697 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 790.30 Q 84.68
29/10/2025 FCAM 1384532158 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,092.05 Q 331.29
29/10/2025 FCAM 1781550875 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 736.40 Q 78.90
29/10/2025 FCAM 1912097832 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,351.15 Q 359.05
29/10/2025 FCAM 2047754795 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,066.00 Q 114.21
29/10/2025 FCAM 2208450460 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 913.17 Q 97.84
29/10/2025 FCAM 2280605033 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,762.50 Q 295.98
29/10/2025 FCAM 2432322216 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,607.10 Q 386.48
29/10/2025 FCAM 2469677504 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,083.60 Q 330.39
29/10/2025 FCAM 2608940631 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 3,049.98 Q 326.78
29/10/2025 FCAM 2671986094 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,810.05 Q 193.93
29/10/2025 FCAM 3141093512 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,639.40 Q 175.65
29/10/2025 FCAM 353518300 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,270.55 Q 136.13
29/10/2025 FCAM 3565503393 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,447.25 Q 262.21
29/10/2025 FCAM 382420107 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,742.75 Q 186.72
29/10/2025 FCAM 3868149640 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,254.75 Q 241.58
29/10/2025 FCAM 4117450152 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 713.20 Q 76.41
29/10/2025 FCAM 4264970893 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 6,937.15 Q 743.27
29/10/2025 FCAM 483937876 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,386.50 Q 148.55
29/10/2025 FCAM 909984587 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 656.80 Q 70.37
29/10/2025 FCAM 97666337 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,716.63 Q 183.92
TOTALES: Q 61,507.41 Q 6,493.64

VENTAS 57 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento Monto Total Ventas Exentas Impuesto 5% Estado
01/10/2025 FPEQ 234308248 Q 288.50 Q 0.00 Q 14.43 VIGENTE
01/10/2025 FPEQ 3100265592 Q 205.00 Q 0.00 Q 10.25 VIGENTE
01/10/2025 FPEQ 52904591 Q 93.50 Q 0.00 Q 4.68 VIGENTE
02/10/2025 FPEQ 1553353561 Q 191.50 Q 0.00 Q 9.58 VIGENTE
02/10/2025 FPEQ 1558006521 Q 218.00 Q 0.00 Q 10.90 VIGENTE
02/10/2025 FPEQ 4273556612 Q 106.50 Q 0.00 Q 5.33 VIGENTE
03/10/2025 FPEQ 155012155 Q 205.25 Q 0.00 Q 10.26 VIGENTE
03/10/2025 FPEQ 181814706 Q 42.00 Q 0.00 Q 2.10 VIGENTE
03/10/2025 FPEQ 3893514092 Q 101.90 Q 0.00 Q 5.10 VIGENTE
04/10/2025 FPEQ 189481849 Q 165.55 Q 0.00 Q 8.28 VIGENTE
04/10/2025 FPEQ 1988579202 Q 131.70 Q 0.00 Q 6.59 VIGENTE
04/10/2025 FPEQ 661408852 Q 70.00 Q 0.00 Q 3.50 VIGENTE
06/10/2025 FPEQ 102845901 Q 225.00 Q 0.00 Q 11.25 VIGENTE
06/10/2025 FPEQ 2779529923 Q 99.50 Q 0.00 Q 4.98 VIGENTE
06/10/2025 FPEQ 389368879 Q 171.75 Q 0.00 Q 8.59 VIGENTE
06/10/2025 FPEQ 980831353 Q 8.00 Q 0.00 Q 0.40 VIGENTE
07/10/2025 FPEQ 1299334331 Q 243.75 Q 0.00 Q 12.19 VIGENTE
07/10/2025 FPEQ 4201990841 Q 212.00 Q 0.00 Q 10.60 VIGENTE
07/10/2025 FPEQ 614419547 Q 34.50 Q 0.00 Q 1.73 VIGENTE
08/10/2025 FPEQ 1471892493 Q 1,370.00 Q 0.00 Q 68.50 VIGENTE
08/10/2025 FPEQ 1731806199 Q 311.00 Q 0.00 Q 15.55 VIGENTE
08/10/2025 FPEQ 3206368833 Q 85.50 Q 0.00 Q 4.28 VIGENTE
09/10/2025 FPEQ 1303595252 Q 146.50 Q 0.00 Q 7.33 VIGENTE
09/10/2025 FPEQ 3897901385 Q 53.75 Q 0.00 Q 2.69 VIGENTE
10/10/2025 FPEQ 3203482161 Q 56.50 Q 0.00 Q 2.83 VIGENTE
10/10/2025 FPEQ 4007152650 Q 195.00 Q 0.00 Q 9.75 VIGENTE
13/10/2025 FPEQ 2824948038 Q 139.00 Q 0.00 Q 6.95 VIGENTE
13/10/2025 FPEQ 3836887995 Q 116.25 Q 0.00 Q 5.81 VIGENTE
14/10/2025 FPEQ 1586120085 Q 201.50 Q 0.00 Q 10.08 VIGENTE
14/10/2025 FPEQ 4041754698 Q 73.00 Q 0.00 Q 3.65 VIGENTE
15/10/2025 FPEQ 3263907014 Q 103.75 Q 0.00 Q 5.19 VIGENTE
15/10/2025 FPEQ 4189667452 Q 43.20 Q 0.00 Q 2.16 VIGENTE
16/10/2025 FPEQ 2042252996 Q 74.50 Q 0.00 Q 3.73 VIGENTE
16/10/2025 FPEQ 3406973946 Q 127.00 Q 0.00 Q 6.35 VIGENTE
17/10/2025 FPEQ 142034315 Q 72.00 Q 0.00 Q 3.60 VIGENTE
17/10/2025 FPEQ 4110700187 Q 103.25 Q 0.00 Q 5.16 VIGENTE
17/10/2025 FPEQ 4261431399 Q 84.00 Q 0.00 Q 4.20 VIGENTE
18/10/2025 FPEQ 1056722380 Q 102.50 Q 0.00 Q 5.13 VIGENTE
18/10/2025 FPEQ 3628942731 Q 110.50 Q 0.00 Q 5.53 VIGENTE
21/10/2025 FPEQ 2671985456 Q 286.75 Q 0.00 Q 14.34 VIGENTE
21/10/2025 FPEQ 4246553979 Q 110.25 Q 0.00 Q 5.51 VIGENTE
22/10/2025 FPEQ 2465155149 Q 244.00 Q 0.00 Q 12.20 VIGENTE
22/10/2025 FPEQ 2899331304 Q 89.00 Q 0.00 Q 4.45 VIGENTE
23/10/2025 FPEQ 2292532629 Q 184.75 Q 0.00 Q 9.24 VIGENTE
23/10/2025 FPEQ 3924052433 Q 44.00 Q 0.00 Q 2.20 VIGENTE
23/10/2025 FPEQ 4112730842 Q 60.50 Q 0.00 Q 3.03 VIGENTE
24/10/2025 FPEQ 2003258139 Q 198.40 Q 0.00 Q 9.92 VIGENTE
25/10/2025 FPEQ 1602111027 Q 135.50 Q 0.00 Q 6.78 VIGENTE
25/10/2025 FPEQ 880364348 Q 41.00 Q 0.00 Q 2.05 VIGENTE
27/10/2025 FPEQ 3207020817 Q 1,375.00 Q 0.00 Q 68.75 VIGENTE
27/10/2025 FPEQ 766397169 Q 181.85 Q 0.00 Q 9.09 VIGENTE
28/10/2025 FPEQ 1157645959 Q 215.40 Q 0.00 Q 10.77 VIGENTE
28/10/2025 FPEQ 3045346631 Q 310.50 Q 0.00 Q 15.52 VIGENTE
29/10/2025 FPEQ 1400915601 Q 21.00 Q 0.00 Q 1.05 VIGENTE
29/10/2025 FPEQ 2570010992 Q 126.90 Q 0.00 Q 6.35 VIGENTE
29/10/2025 FPEQ 3715583595 Q 118.50 Q 0.00 Q 5.93 VIGENTE
30/10/2025 FPEQ 772096380 Q 217.90 Q 0.00 Q 10.90 VIGENTE
TOTALES: Q 10,343.80 Q 0.00 Q 517.29
Resumen de Compras
Total Compras: Q 61,507.41
IVA Compras: Q 6,493.64
Facturas: 35
Resumen de Ventas
Total Ventas: Q 10,343.80
Impuesto 5%: Q 517.29
Facturas: 57