Volver Descargar PDF

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat

NIT: 30664667

Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL

Período: Diciembre 2025

Folio No.: 38

Fecha Generación: 13/01/2026

COMPRAS 8 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento NIT Proveedor Monto IVA
05/12/2025 FCAM 201671763 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,104.35 Q 118.32
05/12/2025 FCAM 3287895741 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 767.85 Q 82.27
05/12/2025 FCAM 4096148169 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 209.00 Q 22.39
05/12/2025 FCAM 927156926 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 112.90 Q 12.10
10/12/2025 FACT 3007728439 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 274.00 Q 29.36
11/12/2025 FPEQ 3402711822 25765787 FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ Q 75.00 Q 0.00
17/12/2025 FACT 2957328465 94267936 "DISTRIBUIDORA SELVIN LB, SOCIEDAD ANONIMA" Q 178.00 Q 19.07
18/12/2025 FACT 4148709920 56377126 HANS , GONZÁLEZ RAMIREZ Q 15.00 Q 1.61
TOTALES: Q 2,736.10 Q 285.12

VENTAS 53 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento Monto Total Ventas Exentas Impuesto 5% Estado
01/12/2025 FPEQ 1819430756 Q 110.00 Q 0.00 Q 5.50 VIGENTE
01/12/2025 FPEQ 1928611523 Q 4,150.00 Q 0.00 Q 207.50 VIGENTE
01/12/2025 FPEQ 2599307021 Q 38.25 Q 0.00 Q 1.91 VIGENTE
02/12/2025 FPEQ 2689945514 Q 127.50 Q 0.00 Q 6.38 VIGENTE
02/12/2025 FPEQ 3199156265 Q 165.25 Q 0.00 Q 8.26 VIGENTE
03/12/2025 FPEQ 3037677803 Q 116.25 Q 0.00 Q 5.81 VIGENTE
04/12/2025 FPEQ 2996651803 Q 75.50 Q 0.00 Q 3.78 VIGENTE
04/12/2025 FPEQ 970278030 Q 191.50 Q 0.00 Q 9.58 VIGENTE
05/12/2025 FPEQ 3146531980 Q 120.75 Q 0.00 Q 6.04 VIGENTE
05/12/2025 FPEQ 3487252645 Q 829.50 Q 0.00 Q 41.48 VIGENTE
06/12/2025 FPEQ 1179600896 Q 50.50 Q 0.00 Q 2.53 VIGENTE
06/12/2025 FPEQ 2783397299 Q 98.00 Q 0.00 Q 4.90 VIGENTE
08/12/2025 FPEQ 1809927924 Q 105.50 Q 0.00 Q 5.28 VIGENTE
08/12/2025 FPEQ 1983202684 Q 187.50 Q 0.00 Q 9.38 VIGENTE
08/12/2025 FPEQ 3359853533 Q 56.00 Q 0.00 Q 2.80 VIGENTE
09/12/2025 FPEQ 1543586877 Q 95.75 Q 0.00 Q 4.79 VIGENTE
09/12/2025 FPEQ 17384466 Q 308.50 Q 0.00 Q 15.43 VIGENTE
09/12/2025 FPEQ 3054125554 Q 25.00 Q 0.00 Q 1.25 VIGENTE
09/12/2025 FPEQ 351357778 Q 83.00 Q 0.00 Q 4.15 VIGENTE
10/12/2025 FPEQ 422527616 Q 84.50 Q 0.00 Q 4.23 VIGENTE
10/12/2025 FPEQ 867647924 Q 400.50 Q 0.00 Q 20.03 VIGENTE
11/12/2025 FPEQ 2967487290 Q 100.00 Q 0.00 Q 5.00 VIGENTE
11/12/2025 FPEQ 3435677849 Q 12.00 Q 0.00 Q 0.60 VIGENTE
12/12/2025 FPEQ 3341697666 Q 118.85 Q 0.00 Q 5.94 VIGENTE
12/12/2025 FPEQ 970474417 Q 190.00 Q 0.00 Q 9.50 VIGENTE
13/12/2025 FPEQ 1219513376 Q 81.00 Q 0.00 Q 4.05 VIGENTE
13/12/2025 FPEQ 2666219036 Q 112.25 Q 0.00 Q 5.61 VIGENTE
15/12/2025 FPEQ 1513900647 Q 406.50 Q 0.00 Q 20.33 VIGENTE
15/12/2025 FPEQ 471024172 Q 113.50 Q 0.00 Q 5.68 VIGENTE
16/12/2025 FPEQ 1203519740 Q 8.00 Q 0.00 Q 0.40 VIGENTE
16/12/2025 FPEQ 1497318253 Q 107.50 Q 0.00 Q 5.38 VIGENTE
16/12/2025 FPEQ 3799860579 Q 99.25 Q 0.00 Q 4.96 VIGENTE
17/12/2025 FPEQ 2105624156 Q 80.75 Q 0.00 Q 4.04 VIGENTE
17/12/2025 FPEQ 3976808563 Q 89.00 Q 0.00 Q 4.45 VIGENTE
18/12/2025 FPEQ 2123317651 Q 62.50 Q 0.00 Q 3.13 VIGENTE
18/12/2025 FPEQ 2373861695 Q 200.00 Q 0.00 Q 10.00 VIGENTE
19/12/2025 FPEQ 2189706378 Q 71.00 Q 0.00 Q 3.55 VIGENTE
22/12/2025 FPEQ 3675341376 Q 170.00 Q 0.00 Q 8.50 VIGENTE
22/12/2025 FPEQ 7751347 Q 128.50 Q 0.00 Q 6.43 VIGENTE
23/12/2025 FPEQ 3084732214 Q 108.30 Q 0.00 Q 5.42 VIGENTE
23/12/2025 FPEQ 356273360 Q 106.25 Q 0.00 Q 5.31 VIGENTE
26/12/2025 FPEQ 1826178416 Q 180.75 Q 0.00 Q 9.04 VIGENTE
26/12/2025 FPEQ 3935519476 Q 200.30 Q 0.00 Q 10.02 VIGENTE
27/12/2025 FPEQ 1619542310 Q 110.50 Q 0.00 Q 5.53 VIGENTE
27/12/2025 FPEQ 274353440 Q 144.10 Q 0.00 Q 7.21 VIGENTE
29/12/2025 FPEQ 1547783494 Q 508.75 Q 0.00 Q 25.44 VIGENTE
29/12/2025 FPEQ 2571257699 Q 144.30 Q 0.00 Q 7.22 VIGENTE
29/12/2025 FPEQ 972243635 Q 178.00 Q 0.00 Q 8.90 VIGENTE
30/12/2025 FPEQ 265372330 Q 473.75 Q 0.00 Q 23.69 VIGENTE
30/12/2025 FPEQ 2779466630 Q 343.00 Q 0.00 Q 17.15 VIGENTE
30/12/2025 FPEQ 3040102551 Q 151.75 Q 0.00 Q 7.59 VIGENTE
31/12/2025 FPEQ 3623175949 Q 94.50 Q 0.00 Q 4.73 VIGENTE
31/12/2025 FPEQ 74337146 Q 353.00 Q 0.00 Q 17.65 VIGENTE
TOTALES: Q 12,667.10 Q 0.00 Q 633.46
Resumen de Compras
Total Compras: Q 2,736.10
IVA Compras: Q 285.12
Facturas: 8
Resumen de Ventas
Total Ventas: Q 12,667.10
Impuesto 5%: Q 633.46
Facturas: 53