Volver Descargar PDF

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat

NIT: 30664667

Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL

Período: Abril 2026

Folio No.: 48

Fecha Generación: 12/05/2026

COMPRAS 14 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento NIT Proveedor Monto IVA
07/04/2026 FCAM 1884176481 33617740 TATI, S.A. Q 1,175.00 Q 125.89
08/04/2026 FCAM 1452032969 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,736.75 Q 186.08
08/04/2026 FCAM 4093461074 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 555.75 Q 59.54
09/04/2026 FCAM 1437417605 36796433 CORPORACION FATIMA, S.A. Q 1,800.00 Q 192.86
12/04/2026 FACT 2538948692 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 274.00 Q 29.36
15/04/2026 FPEQ 3965404717 25765787 FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ Q 75.00 Q 0.00
21/04/2026 FACT 2048741065 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,100.00 Q 225.00
21/04/2026 FCAM 2996259171 26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS, S.A. Q 280.00 Q 30.00
22/04/2026 FCAM 1185825969 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 763.40 Q 81.79
22/04/2026 FACT 3524281939 25585053 TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. Q 15.00 Q 1.61
22/04/2026 FCAM 917193707 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 345.65 Q 37.03
23/04/2026 FCAM 2242267812 26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS, S.A. Q 140.00 Q 15.00
30/04/2026 FACT 114967122 6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 270.25 Q 28.96
30/04/2026 NCRE 2879539851 6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 7.50 Q 0.80
TOTALES: Q 9,538.30 Q 1,013.92

VENTAS 77 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento Monto Total Ventas Exentas Impuesto 5% Estado
01/04/2026 FPEQ 443370249 Q 212.25 Q 0.00 Q 10.61 VIGENTE
01/04/2026 FPEQ 945244101 Q 69.50 Q 0.00 Q 3.48 VIGENTE
06/04/2026 FPEQ 2012366055 Q 325.75 Q 0.00 Q 16.29 VIGENTE
06/04/2026 FPEQ 2505786419 Q 2,005.00 Q 0.00 Q 100.25 VIGENTE
06/04/2026 FPEQ 534857284 Q 1,820.00 Q 0.00 Q 91.00 VIGENTE
07/04/2026 FPEQ 1035026576 Q 242.55 Q 0.00 Q 12.13 VIGENTE
07/04/2026 FPEQ 1229409370 Q 625.00 Q 0.00 Q 31.25 VIGENTE
07/04/2026 FPEQ 242171978 Q 118.50 Q 0.00 Q 5.93 VIGENTE
07/04/2026 FPEQ 3950200270 Q 200.00 Q 0.00 Q 10.00 VIGENTE
07/04/2026 FPEQ 522863359 Q 125.50 Q 0.00 Q 6.28 VIGENTE
08/04/2026 FPEQ 2582332910 Q 25.00 Q 0.00 Q 1.25 VIGENTE
08/04/2026 FPEQ 270221348 Q 108.00 Q 0.00 Q 5.40 VIGENTE
08/04/2026 FPEQ 3491450027 Q 153.00 Q 0.00 Q 7.65 VIGENTE
08/04/2026 FPEQ 4146480756 Q 167.75 Q 0.00 Q 8.39 VIGENTE
09/04/2026 FPEQ 1104955721 Q 60.00 Q 0.00 Q 3.00 VIGENTE
09/04/2026 FPEQ 1486245194 Q 119.00 Q 0.00 Q 5.95 VIGENTE
09/04/2026 FPEQ 2445494635 Q 128.00 Q 0.00 Q 6.40 VIGENTE
09/04/2026 FPEQ 859589888 Q 195.00 Q 0.00 Q 9.75 VIGENTE
10/04/2026 FPEQ 2027047707 Q 198.50 Q 0.00 Q 9.93 VIGENTE
10/04/2026 FPEQ 798379500 Q 129.65 Q 0.00 Q 6.48 VIGENTE
13/04/2026 FPEQ 1181567290 Q 148.00 Q 0.00 Q 7.40 VIGENTE
13/04/2026 FPEQ 3054258168 Q 48.00 Q 0.00 Q 2.40 VIGENTE
13/04/2026 FPEQ 3077654197 Q 273.38 Q 0.00 Q 13.67 VIGENTE
13/04/2026 FPEQ 910641041 Q 244.25 Q 0.00 Q 12.21 VIGENTE
14/04/2026 FPEQ 2234665847 Q 78.00 Q 0.00 Q 3.90 VIGENTE
14/04/2026 FPEQ 3883745286 Q 191.75 Q 0.00 Q 9.59 VIGENTE
15/04/2026 FPEQ 4267724175 Q 20.00 Q 0.00 Q 1.00 VIGENTE
15/04/2026 FPEQ 433473063 Q 280.00 Q 0.00 Q 14.00 VIGENTE
16/04/2026 FPEQ 1700153963 Q 229.00 Q 0.00 Q 11.45 VIGENTE
16/04/2026 FPEQ 2142324969 Q 67.25 Q 0.00 Q 3.36 VIGENTE
16/04/2026 FPEQ 3641657001 Q 145.65 Q 0.00 Q 7.28 VIGENTE
17/04/2026 FPEQ 1961116707 Q 120.00 Q 0.00 Q 6.00 VIGENTE
17/04/2026 FPEQ 2066631997 Q 179.00 Q 0.00 Q 8.95 VIGENTE
17/04/2026 FPEQ 3884926471 Q 399.40 Q 0.00 Q 19.97 VIGENTE
18/04/2026 FPEQ 10635065 Q 112.00 Q 0.00 Q 5.60 VIGENTE
18/04/2026 FPEQ 1105022585 Q 66.50 Q 0.00 Q 3.33 VIGENTE
18/04/2026 FPEQ 2098875371 Q 203.00 Q 0.00 Q 10.15 VIGENTE
18/04/2026 FPEQ 2442675461 Q 159.50 Q 0.00 Q 7.98 VIGENTE
18/04/2026 FPEQ 3613806333 Q 242.75 Q 0.00 Q 12.14 VIGENTE
20/04/2026 FPEQ 1111312304 Q 130.75 Q 0.00 Q 6.54 VIGENTE
20/04/2026 FPEQ 129844562 Q 230.60 Q 0.00 Q 11.53 VIGENTE
20/04/2026 FPEQ 2068925226 Q 213.50 Q 0.00 Q 10.68 VIGENTE
21/04/2026 FPEQ 19349580 Q 262.00 Q 0.00 Q 13.10 VIGENTE
21/04/2026 FPEQ 2737459030 Q 45.00 Q 0.00 Q 2.25 VIGENTE
21/04/2026 FPEQ 2972536698 Q 136.50 Q 0.00 Q 6.83 VIGENTE
21/04/2026 FPEQ 30819395 Q 94.25 Q 0.00 Q 4.71 VIGENTE
21/04/2026 FPEQ 3526773894 Q 10.00 Q 0.00 Q 0.50 VIGENTE
21/04/2026 FPEQ 435047972 Q 112.50 Q 0.00 Q 5.63 VIGENTE
22/04/2026 FPEQ 2037861082 Q 73.50 Q 0.00 Q 3.68 VIGENTE
22/04/2026 FPEQ 2195538601 Q 206.25 Q 0.00 Q 10.31 VIGENTE
22/04/2026 FPEQ 2427537638 Q 112.25 Q 0.00 Q 5.61 VIGENTE
23/04/2026 FPEQ 2607828306 Q 184.00 Q 0.00 Q 9.20 VIGENTE
23/04/2026 FPEQ 3013493855 Q 239.25 Q 0.00 Q 11.96 VIGENTE
23/04/2026 FPEQ 3827713385 Q 152.00 Q 0.00 Q 7.60 VIGENTE
24/04/2026 FPEQ 2420590750 Q 6.00 Q 0.00 Q 0.30 VIGENTE
24/04/2026 FPEQ 3509143703 Q 113.00 Q 0.00 Q 5.65 VIGENTE
24/04/2026 FPEQ 532824848 Q 125.20 Q 0.00 Q 6.26 VIGENTE
25/04/2026 FPEQ 1158368436 Q 141.25 Q 0.00 Q 7.06 VIGENTE
25/04/2026 FPEQ 1199703 Q 62.00 Q 0.00 Q 3.10 VIGENTE
25/04/2026 FPEQ 2025409090 Q 87.00 Q 0.00 Q 4.35 VIGENTE
25/04/2026 FPEQ 3087026944 Q 208.50 Q 0.00 Q 10.43 VIGENTE
25/04/2026 FPEQ 3127133047 Q 180.50 Q 0.00 Q 9.03 VIGENTE
25/04/2026 FPEQ 440682736 Q 104.00 Q 0.00 Q 5.20 VIGENTE
27/04/2026 FPEQ 2839497361 Q 360.00 Q 0.00 Q 18.00 VIGENTE
27/04/2026 FPEQ 3473360918 Q 3,500.00 Q 0.00 Q 175.00 VIGENTE
27/04/2026 FPEQ 3848489645 Q 145.35 Q 0.00 Q 7.27 VIGENTE
28/04/2026 FPEQ 134172178 Q 183.75 Q 0.00 Q 9.19 VIGENTE
28/04/2026 FPEQ 459752721 Q 300.00 Q 0.00 Q 15.00 VIGENTE
29/04/2026 FPEQ 2128431944 Q 77.00 Q 0.00 Q 3.85 VIGENTE
29/04/2026 FPEQ 3745924135 Q 210.00 Q 0.00 Q 10.50 VIGENTE
29/04/2026 FPEQ 848776507 Q 184.75 Q 0.00 Q 9.24 VIGENTE
30/04/2026 FPEQ 1227507724 Q 0.00 Q 0.00 Q 0.00 ANULADO
30/04/2026 FPEQ 176113707 Q 182.00 Q 0.00 Q 9.10 VIGENTE
30/04/2026 FPEQ 2073054964 Q 160.25 Q 0.00 Q 8.01 VIGENTE
30/04/2026 FPEQ 2112833421 Q 17.00 Q 0.00 Q 0.85 VIGENTE
30/04/2026 FPEQ 233718481 Q 105.75 Q 0.00 Q 5.29 VIGENTE
30/04/2026 FPEQ 2943238628 Q 42.00 Q 0.00 Q 2.10 VIGENTE
TOTALES: Q 18,933.03 Q 0.00 Q 946.71
Resumen de Compras
Total Compras: Q 9,538.30
IVA Compras: Q 1,013.92
Facturas: 14
Resumen de Ventas
Total Ventas: Q 18,933.03
Impuesto 5%: Q 946.71
Facturas: 77