Volver Descargar PDF

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat

NIT: 30664667

Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL

Período: Julio 2026

Folio No.: 006

Fecha Generación: 07/08/2026

COMPRAS 16 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento NIT Proveedor Monto IVA
01/07/2026 FCAM 3457960314 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 369.40 Q 39.58
01/07/2026 FCAM 696599801 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 692.90 Q 74.24
07/07/2026 FPEQ 1272007429 25765787 FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ Q 75.00 Q 0.00
11/07/2026 FACT 4022226279 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 293.53 Q 31.45
15/07/2026 FPEQ 2745910398 110953185 WILLIAM EMANUEL , ANZUETO MAAZ Q 510.00 Q 0.00
15/07/2026 FCAM 3073526984 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 2,631.50 Q 281.95
15/07/2026 FCAM 3231203958 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 5.50 Q 0.59
15/07/2026 FCAM 436293199 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,720.15 Q 184.30
18/07/2026 FACT 3013692691 120306549 INVERSIONES LUNA, SOCIEDAD ANÓNIMA Q 575.00 Q 61.61
20/07/2026 FCAM 1033191970 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 5,901.10 Q 632.26
21/07/2026 FCAM 566906528 33617740 TATI, S.A. Q 459.00 Q 49.18
22/07/2026 FACT 516180450 56377126 HANS , GONZÁLEZ RAMIREZ Q 45.00 Q 4.82
27/07/2026 FCAM 921783466 33617740 TATI, S.A. Q 468.00 Q 50.14
29/07/2026 FCAM 1285507338 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 696.95 Q 74.67
29/07/2026 FACT 2963882438 25585053 TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. Q 15.00 Q 1.61
29/07/2026 FCAM 4207232940 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,124.19 Q 120.45
TOTALES: Q 15,582.22 Q 1,606.85

VENTAS 82 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento Monto Total Ventas Exentas Impuesto 5% Estado
01/07/2026 FPEQ 2752660764 Q 218.05 Q 0.00 Q 10.90 VIGENTE
01/07/2026 FPEQ 3575335295 Q 84.75 Q 0.00 Q 4.24 VIGENTE
02/07/2026 FPEQ 1546077749 Q 135.00 Q 0.00 Q 6.75 VIGENTE
02/07/2026 FPEQ 2249671187 Q 110.75 Q 0.00 Q 5.54 VIGENTE
03/07/2026 FPEQ 3906423831 Q 189.65 Q 0.00 Q 9.48 VIGENTE
03/07/2026 FPEQ 4148577419 Q 130.00 Q 0.00 Q 6.50 VIGENTE
04/07/2026 FPEQ 1777225314 Q 280.50 Q 0.00 Q 14.03 VIGENTE
04/07/2026 FPEQ 216417407 Q 0.00 Q 0.00 Q 0.00 ANULADO
04/07/2026 FPEQ 3720364669 Q 252.30 Q 0.00 Q 12.62 VIGENTE
04/07/2026 FPEQ 4142550134 Q 118.00 Q 0.00 Q 5.90 VIGENTE
06/07/2026 FPEQ 1353206891 Q 254.25 Q 0.00 Q 12.71 VIGENTE
06/07/2026 FPEQ 77350119 Q 102.00 Q 0.00 Q 5.10 VIGENTE
07/07/2026 FPEQ 3260958936 Q 105.50 Q 0.00 Q 5.28 VIGENTE
07/07/2026 FPEQ 849496989 Q 203.00 Q 0.00 Q 10.15 VIGENTE
08/07/2026 FPEQ 3512944497 Q 260.75 Q 0.00 Q 13.04 VIGENTE
08/07/2026 FPEQ 769082239 Q 137.50 Q 0.00 Q 6.88 VIGENTE
09/07/2026 FPEQ 1589464247 Q 2,261.45 Q 0.00 Q 113.07 VIGENTE
09/07/2026 FPEQ 772229746 Q 175.00 Q 0.00 Q 8.75 VIGENTE
10/07/2026 FPEQ 1871922412 Q 228.50 Q 0.00 Q 11.43 VIGENTE
10/07/2026 FPEQ 1915832348 Q 226.50 Q 0.00 Q 11.33 VIGENTE
10/07/2026 FPEQ 2990949093 Q 0.00 Q 0.00 Q 0.00 ANULADO
10/07/2026 FPEQ 3390721453 Q 101.00 Q 0.00 Q 5.05 VIGENTE
10/07/2026 FPEQ 3533391626 Q 156.00 Q 0.00 Q 7.80 VIGENTE
10/07/2026 FPEQ 3651555209 Q 42.00 Q 0.00 Q 2.10 VIGENTE
11/07/2026 FPEQ 2332183451 Q 213.00 Q 0.00 Q 10.65 VIGENTE
11/07/2026 FPEQ 791693802 Q 193.65 Q 0.00 Q 9.68 VIGENTE
13/07/2026 FPEQ 2412660771 Q 107.50 Q 0.00 Q 5.38 VIGENTE
13/07/2026 FPEQ 2763213101 Q 363.10 Q 0.00 Q 18.16 VIGENTE
14/07/2026 FPEQ 1456950240 Q 257.15 Q 0.00 Q 12.86 VIGENTE
14/07/2026 FPEQ 3909961447 Q 71.00 Q 0.00 Q 3.55 VIGENTE
14/07/2026 FPEQ 4247405835 Q 172.00 Q 0.00 Q 8.60 VIGENTE
15/07/2026 FPEQ 1397573082 Q 264.75 Q 0.00 Q 13.24 VIGENTE
15/07/2026 FPEQ 1721257526 Q 188.00 Q 0.00 Q 9.40 VIGENTE
15/07/2026 FPEQ 814432508 Q 56.50 Q 0.00 Q 2.83 VIGENTE
16/07/2026 FPEQ 119163920 Q 102.50 Q 0.00 Q 5.13 VIGENTE
16/07/2026 FPEQ 2016496897 Q 115.40 Q 0.00 Q 5.77 VIGENTE
16/07/2026 FPEQ 2053066457 Q 850.00 Q 0.00 Q 42.50 VIGENTE
16/07/2026 FPEQ 2301381986 Q 192.05 Q 0.00 Q 9.60 VIGENTE
17/07/2026 FPEQ 2015054764 Q 141.00 Q 0.00 Q 7.05 VIGENTE
17/07/2026 FPEQ 4178657443 Q 363.00 Q 0.00 Q 18.15 VIGENTE
17/07/2026 FPEQ 519916816 Q 149.35 Q 0.00 Q 7.47 VIGENTE
17/07/2026 FPEQ 916080510 Q 149.00 Q 0.00 Q 7.45 VIGENTE
18/07/2026 FPEQ 1625179138 Q 74.00 Q 0.00 Q 3.70 VIGENTE
18/07/2026 FPEQ 2627093872 Q 116.50 Q 0.00 Q 5.83 VIGENTE
18/07/2026 FPEQ 3065793508 Q 93.00 Q 0.00 Q 4.65 VIGENTE
18/07/2026 FPEQ 315771889 Q 81.25 Q 0.00 Q 4.06 VIGENTE
18/07/2026 FPEQ 3200273501 Q 89.00 Q 0.00 Q 4.45 VIGENTE
18/07/2026 FPEQ 909528212 Q 99.00 Q 0.00 Q 4.95 VIGENTE
20/07/2026 FPEQ 2554086093 Q 270.67 Q 0.00 Q 13.53 VIGENTE
20/07/2026 FPEQ 3020442242 Q 37.00 Q 0.00 Q 1.85 VIGENTE
20/07/2026 FPEQ 3512355691 Q 99.00 Q 0.00 Q 4.95 VIGENTE
21/07/2026 FPEQ 1659129192 Q 71.50 Q 0.00 Q 3.58 VIGENTE
21/07/2026 FPEQ 2147700651 Q 115.00 Q 0.00 Q 5.75 VIGENTE
21/07/2026 FPEQ 2227784322 Q 134.25 Q 0.00 Q 6.71 VIGENTE
21/07/2026 FPEQ 2384807177 Q 108.00 Q 0.00 Q 5.40 VIGENTE
22/07/2026 FPEQ 1903183387 Q 179.00 Q 0.00 Q 8.95 VIGENTE
22/07/2026 FPEQ 1986216918 Q 315.25 Q 0.00 Q 15.76 VIGENTE
22/07/2026 FPEQ 4228792901 Q 32.00 Q 0.00 Q 1.60 VIGENTE
22/07/2026 FPEQ 757549000 Q 48.00 Q 0.00 Q 2.40 VIGENTE
23/07/2026 FPEQ 1030243436 Q 182.40 Q 0.00 Q 9.12 VIGENTE
23/07/2026 FPEQ 1440303883 Q 156.25 Q 0.00 Q 7.81 VIGENTE
23/07/2026 FPEQ 1667583595 Q 81.00 Q 0.00 Q 4.05 VIGENTE
23/07/2026 FPEQ 4283974534 Q 132.00 Q 0.00 Q 6.60 VIGENTE
24/07/2026 FPEQ 4093463259 Q 7,994.80 Q 0.00 Q 399.74 VIGENTE
24/07/2026 FPEQ 4137830179 Q 107.25 Q 0.00 Q 5.36 VIGENTE
25/07/2026 FPEQ 1561674788 Q 59.50 Q 0.00 Q 2.98 VIGENTE
25/07/2026 FPEQ 1599161670 Q 120.50 Q 0.00 Q 6.03 VIGENTE
25/07/2026 FPEQ 17911694 Q 295.50 Q 0.00 Q 14.78 VIGENTE
25/07/2026 FPEQ 3740159437 Q 174.50 Q 0.00 Q 8.73 VIGENTE
25/07/2026 FPEQ 542000477 Q 26.50 Q 0.00 Q 1.33 VIGENTE
25/07/2026 FPEQ 752765250 Q 98.50 Q 0.00 Q 4.93 VIGENTE
25/07/2026 FPEQ 842485759 Q 92.00 Q 0.00 Q 4.60 VIGENTE
27/07/2026 FPEQ 2511358445 Q 329.55 Q 0.00 Q 16.48 VIGENTE
27/07/2026 FPEQ 4141041884 Q 152.45 Q 0.00 Q 7.62 VIGENTE
28/07/2026 FPEQ 2271693681 Q 250.25 Q 0.00 Q 12.51 VIGENTE
28/07/2026 FPEQ 2797816626 Q 103.50 Q 0.00 Q 5.18 VIGENTE
28/07/2026 FPEQ 342638979 Q 36.00 Q 0.00 Q 1.80 VIGENTE
29/07/2026 FPEQ 1094536463 Q 149.50 Q 0.00 Q 7.48 VIGENTE
29/07/2026 FPEQ 2556577721 Q 112.50 Q 0.00 Q 5.63 VIGENTE
29/07/2026 FPEQ 4220535561 Q 140.25 Q 0.00 Q 7.01 VIGENTE
31/07/2026 FPEQ 3388688359 Q 171.50 Q 0.00 Q 8.58 VIGENTE
31/07/2026 FPEQ 3489090945 Q 205.50 Q 0.00 Q 10.28 VIGENTE
TOTALES: Q 22,855.52 Q 0.00 Q 1,142.87
Resumen de Compras
Total Compras: Q 15,582.22
IVA Compras: Q 1,606.85
Facturas: 16
Resumen de Ventas
Total Ventas: Q 22,855.52
Impuesto 5%: Q 1,142.87
Facturas: 82