Volver Descargar PDF

LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

Razón Social: Ingrid Yaneth Chiquin Yalibat

NIT: 30664667

Establecimiento: MINI PAPELERIA Y VARIEDADES ESCORIAL

Período: Febrero 2026

Folio No.: 44

Fecha Generación: 16/03/2026

COMPRAS 18 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento NIT Proveedor Monto IVA
02/02/2026 FPEQ 2324647875 110953185 WILLIAM EMANUEL , ANZUETO MAAZ Q 63.00 Q 0.00
07/02/2026 FCAM 1306938420 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 427.25 Q 45.78
07/02/2026 FCAM 623724340 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,585.05 Q 169.83
10/02/2026 FACT 1340558981 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q 274.00 Q 29.36
11/02/2026 FCAM 1044335414 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 938.75 Q 100.58
11/02/2026 FACT 1794130728 25585053 TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. Q 10.00 Q 1.07
11/02/2026 FCAM 2844016963 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,222.15 Q 130.94
11/02/2026 FCAM 3617934437 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 1,183.10 Q 126.76
12/02/2026 FACT 877478066 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO S.A. Q 142.00 Q 15.21
13/02/2026 FCAM 2025210397 36796433 CORPORACION FATIMA, S.A. Q 603.59 Q 64.67
17/02/2026 FACT 3352576816 25585053 TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. Q 120.00 Q 12.86
17/02/2026 FACT 493111335 25585053 TRANSPORTES GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA. Q 20.00 Q 2.14
17/02/2026 FPEQ 850611192 25765787 FLORA AMANDA , CHEN BAC DE LÓPEZ Q 75.00 Q 0.00
24/02/2026 FACT 3657911669 103384332 AMANDA IRENE, RAMOS ALVAREZ Q 378.25 Q 40.53
25/02/2026 FCAM 2640072296 700141K PLATINO, SOCIEDAD ANONIMA Q 766.95 Q 82.17
26/02/2026 FACT 2824358314 56377126 HANS , GONZÁLEZ RAMIREZ Q 15.00 Q 1.61
28/02/2026 FACT 1033127161 56377126 HANS , GONZÁLEZ RAMIREZ Q 10.00 Q 1.07
28/02/2026 FACT 662194066 56377126 HANS , GONZÁLEZ RAMIREZ Q 10.00 Q 1.07
TOTALES: Q 7,844.09 Q 825.65

VENTAS 112 facturas

Acción Fecha Tipo DTE No. Documento Monto Total Ventas Exentas Impuesto 5% Estado
02/02/2026 FPEQ 1850753487 Q 228.00 Q 0.00 Q 11.40 VIGENTE
02/02/2026 FPEQ 2104771802 Q 518.50 Q 0.00 Q 25.93 VIGENTE
02/02/2026 FPEQ 2429896226 Q 202.50 Q 0.00 Q 10.13 VIGENTE
02/02/2026 FPEQ 3183427667 Q 378.75 Q 0.00 Q 18.94 VIGENTE
02/02/2026 FPEQ 4076291414 Q 139.50 Q 0.00 Q 6.98 VIGENTE
02/02/2026 FPEQ 4176563076 Q 275.00 Q 0.00 Q 13.75 VIGENTE
02/02/2026 FPEQ 479611924 Q 105.00 Q 0.00 Q 5.25 VIGENTE
03/02/2026 FPEQ 1080315208 Q 186.75 Q 0.00 Q 9.34 VIGENTE
03/02/2026 FPEQ 2609333472 Q 320.00 Q 0.00 Q 16.00 VIGENTE
03/02/2026 FPEQ 3306636506 Q 185.00 Q 0.00 Q 9.25 VIGENTE
03/02/2026 FPEQ 3365620130 Q 106.50 Q 0.00 Q 5.33 VIGENTE
03/02/2026 FPEQ 348667951 Q 166.75 Q 0.00 Q 8.34 VIGENTE
03/02/2026 FPEQ 3499773881 Q 287.50 Q 0.00 Q 14.38 VIGENTE
03/02/2026 FPEQ 532169635 Q 444.50 Q 0.00 Q 22.23 VIGENTE
03/02/2026 FPEQ 876825100 Q 232.50 Q 0.00 Q 11.63 VIGENTE
04/02/2026 FPEQ 1254113870 Q 186.00 Q 0.00 Q 9.30 VIGENTE
04/02/2026 FPEQ 1461997054 Q 153.50 Q 0.00 Q 7.68 VIGENTE
04/02/2026 FPEQ 1735871275 Q 320.25 Q 0.00 Q 16.01 VIGENTE
04/02/2026 FPEQ 2261731989 Q 426.00 Q 0.00 Q 21.30 VIGENTE
04/02/2026 FPEQ 2558872602 Q 188.25 Q 0.00 Q 9.41 VIGENTE
04/02/2026 FPEQ 3150070780 Q 225.00 Q 0.00 Q 11.25 VIGENTE
04/02/2026 FPEQ 3238151136 Q 272.95 Q 0.00 Q 13.65 VIGENTE
04/02/2026 FPEQ 3503114228 Q 120.00 Q 0.00 Q 6.00 VIGENTE
05/02/2026 FPEQ 1511999771 Q 496.00 Q 0.00 Q 24.80 VIGENTE
05/02/2026 FPEQ 1560956592 Q 115.00 Q 0.00 Q 5.75 VIGENTE
05/02/2026 FPEQ 2033206690 Q 292.25 Q 0.00 Q 14.61 VIGENTE
05/02/2026 FPEQ 3263513706 Q 89.00 Q 0.00 Q 4.45 VIGENTE
05/02/2026 FPEQ 3577889464 Q 297.85 Q 0.00 Q 14.89 VIGENTE
05/02/2026 FPEQ 4057616054 Q 48.00 Q 0.00 Q 2.40 VIGENTE
06/02/2026 FPEQ 1655522737 Q 309.50 Q 0.00 Q 15.48 VIGENTE
06/02/2026 FPEQ 1794132347 Q 107.50 Q 0.00 Q 5.38 VIGENTE
06/02/2026 FPEQ 2038712581 Q 97.50 Q 0.00 Q 4.88 VIGENTE
06/02/2026 FPEQ 345260178 Q 114.15 Q 0.00 Q 5.71 VIGENTE
06/02/2026 FPEQ 3764277231 Q 105.00 Q 0.00 Q 5.25 VIGENTE
06/02/2026 FPEQ 379143280 Q 421.50 Q 0.00 Q 21.08 VIGENTE
06/02/2026 FPEQ 3899542188 Q 0.50 Q 0.00 Q 0.03 VIGENTE
06/02/2026 FPEQ 566510835 Q 3.50 Q 0.00 Q 0.18 VIGENTE
07/02/2026 FPEQ 1258897862 Q 148.00 Q 0.00 Q 7.40 VIGENTE
07/02/2026 FPEQ 1258899031 Q 459.50 Q 0.00 Q 22.98 VIGENTE
07/02/2026 FPEQ 2616476793 Q 181.50 Q 0.00 Q 9.08 VIGENTE
09/02/2026 FPEQ 1070418685 Q 348.00 Q 0.00 Q 17.40 VIGENTE
09/02/2026 FPEQ 150422561 Q 531.75 Q 0.00 Q 26.59 VIGENTE
09/02/2026 FPEQ 2659470912 Q 173.75 Q 0.00 Q 8.69 VIGENTE
09/02/2026 FPEQ 4250026848 Q 351.00 Q 0.00 Q 17.55 VIGENTE
10/02/2026 FPEQ 1282884540 Q 463.65 Q 0.00 Q 23.18 VIGENTE
10/02/2026 FPEQ 1514030421 Q 1,278.50 Q 0.00 Q 63.93 VIGENTE
10/02/2026 FPEQ 1684163243 Q 47.50 Q 0.00 Q 2.38 VIGENTE
10/02/2026 FPEQ 911559355 Q 460.00 Q 0.00 Q 23.00 VIGENTE
11/02/2026 FPEQ 1409040935 Q 400.25 Q 0.00 Q 20.01 VIGENTE
11/02/2026 FPEQ 254889225 Q 384.50 Q 0.00 Q 19.23 VIGENTE
11/02/2026 FPEQ 3659744079 Q 224.50 Q 0.00 Q 11.23 VIGENTE
11/02/2026 FPEQ 883052224 Q 35.00 Q 0.00 Q 1.75 VIGENTE
12/02/2026 FPEQ 2017412728 Q 251.00 Q 0.00 Q 12.55 VIGENTE
12/02/2026 FPEQ 2030585149 Q 109.50 Q 0.00 Q 5.48 VIGENTE
12/02/2026 FPEQ 2830387882 Q 116.50 Q 0.00 Q 5.83 VIGENTE
12/02/2026 FPEQ 3512422230 Q 138.00 Q 0.00 Q 6.90 VIGENTE
12/02/2026 FPEQ 379799018 Q 377.25 Q 0.00 Q 18.86 VIGENTE
12/02/2026 FPEQ 712133911 Q 174.50 Q 0.00 Q 8.73 VIGENTE
12/02/2026 FPEQ 749290648 Q 269.50 Q 0.00 Q 13.48 VIGENTE
13/02/2026 FPEQ 1254705605 Q 104.75 Q 0.00 Q 5.24 VIGENTE
13/02/2026 FPEQ 1262831542 Q 280.00 Q 0.00 Q 14.00 VIGENTE
13/02/2026 FPEQ 1262833222 Q 298.80 Q 0.00 Q 14.94 VIGENTE
13/02/2026 FPEQ 2426815312 Q 75.00 Q 0.00 Q 3.75 VIGENTE
13/02/2026 FPEQ 255217183 Q 114.50 Q 0.00 Q 5.73 VIGENTE
14/02/2026 FPEQ 2066694697 Q 67.00 Q 0.00 Q 3.35 VIGENTE
14/02/2026 FPEQ 2537442670 Q 107.50 Q 0.00 Q 5.38 VIGENTE
14/02/2026 FPEQ 3115600288 Q 496.75 Q 0.00 Q 24.84 VIGENTE
14/02/2026 FPEQ 3193455355 Q 143.35 Q 0.00 Q 7.17 VIGENTE
16/02/2026 FPEQ 1833059338 Q 258.00 Q 0.00 Q 12.90 VIGENTE
16/02/2026 FPEQ 2619752536 Q 622.00 Q 0.00 Q 31.10 VIGENTE
16/02/2026 FPEQ 3204204495 Q 177.50 Q 0.00 Q 8.88 VIGENTE
16/02/2026 FPEQ 3448590117 Q 600.00 Q 0.00 Q 30.00 VIGENTE
17/02/2026 FPEQ 1635403721 Q 175.25 Q 0.00 Q 8.76 VIGENTE
17/02/2026 FPEQ 1659257630 Q 280.90 Q 0.00 Q 14.05 VIGENTE
17/02/2026 FPEQ 2591703634 Q 271.50 Q 0.00 Q 13.58 VIGENTE
17/02/2026 FPEQ 2644658882 Q 106.25 Q 0.00 Q 5.31 VIGENTE
17/02/2026 FPEQ 826754857 Q 66.50 Q 0.00 Q 3.33 VIGENTE
18/02/2026 FPEQ 14566019 Q 264.00 Q 0.00 Q 13.20 VIGENTE
18/02/2026 FPEQ 322520910 Q 0.00 Q 0.00 Q 0.00 ANULADO
18/02/2026 FPEQ 3590602916 Q 333.95 Q 0.00 Q 16.70 VIGENTE
18/02/2026 FPEQ 805063276 Q 115.50 Q 0.00 Q 5.78 VIGENTE
18/02/2026 FPEQ 931417375 Q 747.50 Q 0.00 Q 37.38 VIGENTE
19/02/2026 FPEQ 1771520752 Q 254.00 Q 0.00 Q 12.70 VIGENTE
19/02/2026 FPEQ 2419999612 Q 346.00 Q 0.00 Q 17.30 VIGENTE
19/02/2026 FPEQ 2594326209 Q 0.00 Q 0.00 Q 0.00 ANULADO
19/02/2026 FPEQ 263211872 Q 177.75 Q 0.00 Q 8.89 VIGENTE
19/02/2026 FPEQ 420106190 Q 343.50 Q 0.00 Q 17.18 VIGENTE
20/02/2026 FPEQ 162352144 Q 7.50 Q 0.00 Q 0.38 VIGENTE
20/02/2026 FPEQ 3077588677 Q 268.00 Q 0.00 Q 13.40 VIGENTE
20/02/2026 FPEQ 3285796111 Q 119.50 Q 0.00 Q 5.98 VIGENTE
20/02/2026 FPEQ 3711716586 Q 294.00 Q 0.00 Q 14.70 VIGENTE
20/02/2026 FPEQ 716066605 Q 60.75 Q 0.00 Q 3.04 VIGENTE
21/02/2026 FPEQ 2268742949 Q 276.50 Q 0.00 Q 13.83 VIGENTE
21/02/2026 FPEQ 4058595436 Q 109.50 Q 0.00 Q 5.48 VIGENTE
23/02/2026 FPEQ 245776931 Q 343.00 Q 0.00 Q 17.15 VIGENTE
23/02/2026 FPEQ 2581547736 Q 135.50 Q 0.00 Q 6.78 VIGENTE
24/02/2026 FPEQ 3502196301 Q 214.25 Q 0.00 Q 10.71 VIGENTE
24/02/2026 FPEQ 3579987011 Q 81.50 Q 0.00 Q 4.08 VIGENTE
25/02/2026 FPEQ 165036762 Q 12.00 Q 0.00 Q 0.60 VIGENTE
25/02/2026 FPEQ 2774814267 Q 52.50 Q 0.00 Q 2.63 VIGENTE
25/02/2026 FPEQ 4064627923 Q 150.00 Q 0.00 Q 7.50 VIGENTE
25/02/2026 FPEQ 588530325 Q 162.75 Q 0.00 Q 8.14 VIGENTE
26/02/2026 FPEQ 1008814213 Q 79.00 Q 0.00 Q 3.95 VIGENTE
26/02/2026 FPEQ 173690549 Q 281.75 Q 0.00 Q 14.09 VIGENTE
26/02/2026 FPEQ 3255911115 Q 281.75 Q 0.00 Q 14.09 VIGENTE
26/02/2026 FPEQ 487278428 Q 281.75 Q 0.00 Q 14.09 VIGENTE
27/02/2026 FPEQ 102383836 Q 128.00 Q 0.00 Q 6.40 VIGENTE
27/02/2026 FPEQ 2606383647 Q 68.35 Q 0.00 Q 3.42 VIGENTE
27/02/2026 FPEQ 283199085 Q 138.50 Q 0.00 Q 6.93 VIGENTE
28/02/2026 FPEQ 1564491916 Q 477.25 Q 0.00 Q 23.86 VIGENTE
28/02/2026 FPEQ 2531478753 Q 127.85 Q 0.00 Q 6.39 VIGENTE
28/02/2026 FPEQ 3091876242 Q 307.00 Q 0.00 Q 15.35 VIGENTE
TOTALES: Q 26,375.80 Q 0.00 Q 1,319.01
Resumen de Compras
Total Compras: Q 7,844.09
IVA Compras: Q 825.65
Facturas: 18
Resumen de Ventas
Total Ventas: Q 26,375.80
Impuesto 5%: Q 1,319.01
Facturas: 112